公式戦
2019/6/13(木) 札幌ドーム 20,429人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 加藤 貴之 | |
| H | 浦野 博司 |
| H | 宮西 尚生 |
| H | 井口 和朋 |
| H | 石川 直也 |
| 公文 克彦 | |
| 玉井 大翔 | |
| 吉田 侑樹 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 貴之 | 5 | 4 | 1 | 1 | 87 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3.23 | |
| H | 浦野 博司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.57 |
| H | 宮西 尚生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.88 |
| H | 井口 和朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| H | 石川 直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.38 |
| 公文 克彦 | 0 0/3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.88 | |
| 玉井 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.28 | |
| 吉田 侑樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5.19 | |
| 合計 | 6 | 1 | 2 | 183 | 7 | 5 | 0 | 48 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 山口 翔 | |
| H | 中村 恭平 |
| H | 一岡 竜司 |
| H | レグナルト |
| フランスア | |
| 中崎 翔太 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 翔 | 5 | 2 | 1 | 1 | 78 | 4 | 3 | 0 | 20 | 2.63 | |
| H | 中村 恭平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.81 |
| H | 一岡 竜司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.44 |
| H | レグナルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.26 |
| フランスア | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3.06 | |
| 中崎 翔太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.83 | |
| 合計 | 7 | 2 | 2 | 167 | 11 | 7 | 0 | 50 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 |
| (右) | 大田 泰示 |
| (左) | 王 柏融 |
| (一) | 中田 翔 |
| (指) | 田中 賢介 |
| 打 | 杉谷 拳士 |
| (二) | 渡邉 諒 |
| (遊) | 平沼 翔太 |
| 捕 | 石川 亮 |
| (三) | 横尾 俊建 |
| (捕) | 清水 優心 |
| 打 | 近藤 健介 |
| 遊 | 石井 一成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 遥輝 | .285 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 中飛 | 投ギ | 右中2 | 遊飛 | ||||||
| (右) | 大田 泰示 | .301 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二直 | 敬遠 | 右飛 | 左中2 | ||||||
| (左) | 王 柏融 | .291 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 左越2 | 左飛 | ||||||
| (一) | 中田 翔 | .249 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 二ゴロ | 敬遠 | 敬遠 | ||||||
| (指) | 田中 賢介 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左邪飛 | 左飛 | |||||||||
| 打 | 杉谷 拳士 | .222 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | |||||||||
| (二) | 渡邉 諒 | .255 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 空三振 | 右安 | 空三振 | |||||||
| (遊) | 平沼 翔太 | .254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||||
| 捕 | 石川 亮 | .212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ | 空三振 | ||||||||||
| (三) | 横尾 俊建 | .185 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 | 二直 | 二飛 | 敬遠 | 一邪飛 | |||||||
| (捕) | 清水 優心 | .291 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 右安 | |||||||||
| 打 | 近藤 健介 | .323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| 遊 | 石井 一成 | .152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
| 合計 | 39 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (指) | 長野 久義 |
| (二) | 菊池 涼介 |
| (一) | バティスタ |
| (右) | 鈴木 誠也 |
| (左) | 西川 龍馬 |
| (捕) | 會澤 翼 |
| (中) | 野間 峻祥 |
| (三) | 小窪 哲也 |
| (遊) | 田中 広輔 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 長野 久義 | .242 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右越3 | 中安 | 中飛 | 遊ゴロ | 敬遠 | 右飛 | ||||||
| (二) | 菊池 涼介 | .268 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 見三振 | 遊直 | 三ゴロ | 三飛 | ||||||
| (一) | バティスタ | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 二飛 | 二飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | ||||||
| (右) | 鈴木 誠也 | .324 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 二ゴロ | 見三振 | 四球 | |||||||
| (左) | 西川 龍馬 | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||||
| (捕) | 會澤 翼 | .261 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||
| (中) | 野間 峻祥 | .258 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| (三) | 小窪 哲也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一邪飛 | 左中2 | ||||||||
| (遊) | 田中 広輔 | .205 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一安 | 左2 | 投ギ失 | 中飛 | |||||||
| 合計 | 42 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||