週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2018/7/24(火) 楽天生命パーク 25,940人
10 8
試合終了 5時間7分
 
R
8
10
  1234567891011 R
01400110010 8
02011111012X 10

責任投手

勝利 松井 裕樹 (楽) 3勝6敗2S
敗戦 玉井 大翔 (日) 1勝2敗

バッテリー・本塁打

楽天 日本ハム
バッテリー
則本高梨宋家豪ハーマン青山松井 - 山下 有原公文宮西井口トンキン石川直玉井 - 石川亮清水鶴岡
本塁打
今江8号(2回裏・ソロ)、アマダー18号(2回裏・ソロ)19号(6回裏・ソロ)、山下1号(11回裏・2ラン) レアード19号(2回表・ソロ)20号(6回表・ソロ)

投手成績

楽天

勝敗 選手
則本 昂大
高梨 雄平
宋 家豪
H ハーマン
青山 浩二
松井 裕樹
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
則本 昂大 6 6 6 6 94 5 2 2 26 3.87
高梨 雄平 0 1/3 2 0 1 19 1 0 0 4 3.04
宋 家豪 1 2/3 0 0 0 26 1 1 0 5 3.21
H ハーマン 1 1 0 0 30 2 1 0 5 1.09
青山 浩二 1 2 1 1 15 1 0 0 5 2.43
松井 裕樹 1 0 0 0 28 1 3 0 6 5.63
合計 11 7 8 212 11 7 2 51

日本ハム

勝敗 選手
有原 航平
H 公文 克彦
H 宮西 尚生
H 井口 和朋
トンキン
H 石川 直也
玉井 大翔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
有原 航平 5 2/3 8 4 5 87 4 1 3 27 5.03
H 公文 克彦 0 1/3 0 0 0 3 1 0 0 1 1.67
H 宮西 尚生 0 1/3 0 1 1 4 0 1 0 2 2.28
H 井口 和朋 0 2/3 2 0 0 23 0 1 0 5 2.45
トンキン 1 1 1 1 24 0 2 0 6 1.80
H 石川 直也 1 1 0 0 14 1 0 0 4 2.94
玉井 大翔 1 1/3 4 3 3 40 1 1 1 9 3.14
合計 16 9 10 195 7 6 4 54

打撃成績

楽天

位置 選手
(中) 田中 和基
(遊) 茂木 栄五郎
打遊三 渡辺 直人
(左) 島内 宏明
(三) 今江 年晶
打左 岡島 豪郎
(一二) 銀次
(指) アマダー
(二) 藤田 一也
打一 枡田 慎太郎
(右) ペゲーロ
(捕) 嶋 基宏
山下 斐紹
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 田中 和基 .298 6 2 0 1 0 0 1 0 0 0 中安遊直右安空三振三邪飛一ゴロ
(遊) 茂木 栄五郎 .237 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ空三振
打遊三 渡辺 直人 .246 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴロ空三振
(左) 島内 宏明 .269 4 3 2 0 1 0 0 0 3 0 二ゴロ左安左犠飛死球右越2右線2
(三) 今江 年晶 .295 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 左中本見三振投ゴロ右安死球
打左 岡島 豪郎 .199 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
(一二) 銀次 .256 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ中安中飛右線2遊ゴロ投安
(指) アマダー .267 6 3 3 0 0 0 0 0 2 2 右本左線2左本遊飛三ゴロ一ゴロ
(二) 藤田 一也 .254 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴロ空三振
打一 枡田 慎太郎 .364 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 敬遠中飛中飛
(右) ペゲーロ .238 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 三邪飛左飛遊ゴ失三邪飛三安四球
(捕) 嶋 基宏 .215 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 空三振遊ゴ失四球四球
山下 斐紹 .233 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 空三振右本
合計 47 16 10 7 6 0 1 0 9 4

日本ハム

位置 選手
(中) 西川 遥輝
(右) 松本 剛
(左) 近藤 健介
(一) 中田 翔
(指) アルシア
岡 大海
矢野 謙次
(三) レアード
横尾 俊建
(二) 渡邉 諒
打二 田中 賢介
(捕) 石川 亮
清水 優心
打捕 鶴岡 慎也
(遊) 中島 卓也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 西川 遥輝 .252 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 三ゴロ左安二ゴロ空三振右飛四球
(右) 松本 剛 .157 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴロ中安二ゴロ左安空三振三ギ
(左) 近藤 健介 .339 3 0 2 1 3 0 0 0 1 0 中飛四球見三振遊野選敬遠四球
(一) 中田 翔 .264 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 中飛左越2二飛三併空三振四球
(指) アルシア .233 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ左犠飛左飛四球
岡 大海 .154 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
矢野 謙次 .188 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(三) レアード .242 4 3 2 0 1 0 0 0 2 2 左本敬遠左本三ゴロ中安
横尾 俊建 .236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(二) 渡邉 諒 .094 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ空三振
打二 田中 賢介 .207 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛左飛
(捕) 石川 亮 .391 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛空三振空三振
清水 優心 .188 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
打捕 鶴岡 慎也 .293 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左中2
(遊) 中島 卓也 .244 5 3 0 0 0 0 0 2 2 0 左安二ゴロ中安左2一ゴロ
合計 42 11 8 11 7 0 0 2 7 2

みんなにシェアする