公式戦
2015/3/28(土) 東京ドーム 42,369人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 坂本 勇人 |
| (二) | 井端 弘和 |
| (中) | 長野 久義 |
| (一) | 阿部 慎之助 |
| (三) | 村田 修一 |
| (左) | 高橋 由伸 |
| (右) | 亀井 善行 |
| (捕) | 小林 誠司 |
| 打 | セペダ |
| 投 | 戸根 千明 |
| 投 | 高木 京介 |
| 投 | 西村 健太朗 |
| 打 | 片岡 治大 |
| (投) | ポレダ |
| 打 | 橋本 到 |
| 投 | 土田 瑞起 |
| 捕 | 相川 亮二 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 坂本 勇人 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||
| (二) | 井端 弘和 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | |||
| (中) | 長野 久義 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | |||
| (一) | 阿部 慎之助 | .286 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 見三振 | |||
| (三) | 村田 修一 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三直 | |||
| (左) | 高橋 由伸 | .250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | |||
| (右) | 亀井 善行 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 三ゴロ | |||
| (捕) | 小林 誠司 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | |||
| 打 | セペダ | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投 | 戸根 千明 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投 | 高木 京介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投 | 西村 健太朗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打 | 片岡 治大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| (投) | ポレダ | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||
| 打 | 橋本 到 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||
| 投 | 土田 瑞起 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 捕 | 相川 亮二 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 33 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 石川 雄洋 |
| (中) | 桑原 将志 |
| (右) | 梶谷 隆幸 |
| (左) | 筒香 嘉智 |
| (一) | ロペス |
| (三) | バルディリス |
| 三 | 山崎 憲晴 |
| (遊) | 倉本 寿彦 |
| (捕) | 黒羽根 利規 |
| (投) | 山口 俊 |
| 投 | 山崎 康晃 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 石川 雄洋 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | ||
| (中) | 桑原 将志 | .125 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕ギ | 空三振 | 遊ゴロ | ||
| (右) | 梶谷 隆幸 | .667 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 左線2 | 左線2 | 遊安 | ||
| (左) | 筒香 嘉智 | .625 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 四球 | 遊安 | 左中2 | ||
| (一) | ロペス | .250 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 右犠飛 | 中飛 | ||
| (三) | バルディリス | .429 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 投ゴロ | 敬遠 | ||
| 三 | 山崎 憲晴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| (遊) | 倉本 寿彦 | .111 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||
| (捕) | 黒羽根 利規 | .286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴ失 | |||
| (投) | 山口 俊 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ギ | |||
| 投 | 山崎 康晃 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 36 | 12 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||||