公式戦
2014/6/15(日) ヤフオクドーム 38,561人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 左 | 中村 晃 |
| 遊 | 今宮 健太 |
| 中 | 柳田 悠岐 |
| 一 | 李 大浩 |
| 右 | 長谷川 勇也 |
| 三 | 松田 宣浩 |
| 二 | 本多 雄一 |
| 捕 | 細川 亨 |
| 指 | カニザレス |
| 指 | 明石 健志 |
| 投 | 飯田 優也 |
| 指 | 吉村 裕基 |
| 指 | 江川 智晃 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 中村 晃 | .308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 今宮 健太 | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 柳田 悠岐 | .336 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 李 大浩 | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 長谷川 勇也 | .332 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 松田 宣浩 | .281 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 本多 雄一 | .258 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 細川 亨 | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | カニザレス | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 明石 健志 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 飯田 優也 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 吉村 裕基 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 江川 智晃 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 中 | 金城 龍彦 |
| 二 | 石川 雄洋 |
| 三 | グリエル |
| 左 | 筒香 嘉智 |
| 一 | バルディリス |
| 右 | 梶谷 隆幸 |
| 遊 | 山崎 憲晴 |
| 捕 | 黒羽根 利規 |
| 投 | 山口 俊 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 金城 龍彦 | .211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 石川 雄洋 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | グリエル | .320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 筒香 嘉智 | .274 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | バルディリス | .268 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 梶谷 隆幸 | .260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 山崎 憲晴 | .254 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 黒羽根 利規 | .268 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山口 俊 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||