公式戦
2013/7/30(火) マツダスタジアム 17,933人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 左 | ルイス |
| 捕 | 會澤 翼 |
| 二 | 菊池 涼介 |
| 指 | 広瀬 純 |
| 指 | 小窪 哲也 |
| 中 | 丸 佳浩 |
| 一 | キラ |
| 遊 | 梵 英心 |
| 右 | 松山 竜平 |
| 三 | 堂林 翔太 |
| 捕 | 石原 慶幸 |
| 二 | 安部 友裕 |
| 投 | バリントン |
| 左 | 岩本 貴裕 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | ルイス | .260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 會澤 翼 | .197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 菊池 涼介 | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 広瀬 純 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 小窪 哲也 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 丸 佳浩 | .290 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | キラ | .283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 梵 英心 | .288 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 松山 竜平 | .295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 堂林 翔太 | .207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 石原 慶幸 | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 安部 友裕 | .225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | バリントン | .057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 岩本 貴裕 | .247 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 石川 雄洋 |
| 遊 | 山崎 憲晴 |
| 中 | モーガン |
| 一 | ブランコ |
| 三 | 中村 紀洋 |
| 左 | 多村 仁志 |
| 右 | 荒波 翔 |
| 捕 | 鶴岡 一成 |
| 投 | 須田 幸太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 石川 雄洋 | .246 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 山崎 憲晴 | .263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | モーガン | .305 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | ブランコ | .332 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 中村 紀洋 | .296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 多村 仁志 | .261 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 右 | 荒波 翔 | .254 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 鶴岡 一成 | .284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 須田 幸太 | .300 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 43 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||