公式戦
2013/4/21(日) 京セラドーム 28,269人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 左 | 川端 崇義 |
| 左 | 宮崎 祐樹 |
| 中 | 坂口 智隆 |
| 右 | 糸井 嘉男 |
| 指 | 李 大浩 |
| 一 | T−岡田 |
| 二 | 後藤 光尊 |
| 三 | バルディリス |
| 遊 | 安達 了一 |
| 指 | 深江 真登 |
| 指 | 山本 和作 |
| 捕 | 伊藤 光 |
| 捕 | 齋藤 俊雄 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 川端 崇義 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 宮崎 祐樹 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 坂口 智隆 | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 糸井 嘉男 | .291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 指 | 李 大浩 | .372 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | T−岡田 | .192 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 後藤 光尊 | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | バルディリス | .315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 安達 了一 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 深江 真登 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 山本 和作 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 伊藤 光 | .276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 齋藤 俊雄 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 30 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 左 | 長谷川 勇也 |
| 二 | 本多 雄一 |
| 左 | 内川 聖一 |
| 三 | 松田 宣浩 |
| 一 | ラヘア |
| 中 | 柳田 悠岐 |
| 指 | ペーニャ |
| 捕 | 細川 亨 |
| 遊 | 今宮 健太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 長谷川 勇也 | .318 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 二 | 本多 雄一 | .218 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 内川 聖一 | .288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 三 | 松田 宣浩 | .265 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | ラヘア | .289 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 柳田 悠岐 | .329 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | ペーニャ | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 細川 亨 | .158 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 今宮 健太 | .200 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 39 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||