公式戦
2012/6/10(日) マツダスタジアム 23,094人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 梵 英心 |
| 二 | 木村 昇吾 |
| 二 | 小窪 哲也 |
| 左 | 天谷 宗一郎 |
| 一 | ニック |
| 一 | 岩本 貴裕 |
| 右 | 広瀬 純 |
| 三 | 堂林 翔太 |
| 捕 | 倉 義和 |
| 指 | 前田 智徳 |
| 捕 | 石原 慶幸 |
| 投 | バリントン |
| 指 | 迎 祐一郎 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 梵 英心 | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 木村 昇吾 | .111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 小窪 哲也 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 天谷 宗一郎 | .281 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | ニック | .243 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 岩本 貴裕 | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 広瀬 純 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 堂林 翔太 | .264 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 倉 義和 | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 前田 智徳 | .381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 石原 慶幸 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | バリントン | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 迎 祐一郎 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 後藤 光尊 |
| 中 | 野中 信吾 |
| 左 | スケールズ |
| 一 | 李 大浩 |
| 三 | バルディリス |
| 右 | 由田 慎太郎 |
| 遊 | 大引 啓次 |
| 捕 | 齋藤 俊雄 |
| 投 | 寺原 隼人 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 後藤 光尊 | .218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 野中 信吾 | .273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | スケールズ | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 李 大浩 | .281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | バルディリス | .280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 由田 慎太郎 | .111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 大引 啓次 | .211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 齋藤 俊雄 | .146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 寺原 隼人 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||