公式戦
2012/3/30(金) 京セラドーム 33,594人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 平野 恵一 |
| 中 | 柴田 講平 |
| 遊 | 鳥谷 敬 |
| 一 | 新井 貴浩 |
| 一 | ブラゼル |
| 右 | 浅井 良 |
| 指 | 桧山 進次郎 |
| 左 | 金本 知憲 |
| 捕 | 小宮山 慎二 |
| 右 | 伊藤 隼太 |
| 左 | 俊介 |
| 捕 | 藤井 彰人 |
| 指 | 城島 健司 |
| 指 | 新井 良太 |
| 投 | 能見 篤史 |
| 三 | 関本 賢太郎 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 平野 恵一 | .261 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 柴田 講平 | .228 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 鳥谷 敬 | .265 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 新井 貴浩 | .231 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ブラゼル | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 浅井 良 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 桧山 進次郎 | .296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 金本 知憲 | .248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 小宮山 慎二 | .121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 伊藤 隼太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 俊介 | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | .218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 城島 健司 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 新井 良太 | .296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 能見 篤史 | .053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 関本 賢太郎 | .239 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 35 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 梶谷 隆幸 |
| 二 | 石川 雄洋 |
| 一 | 小池 正晃 |
| 三 | 中村 紀洋 |
| 右 | 金城 龍彦 |
| 左 | 森本 稀哲 |
| 中 | 荒波 翔 |
| 捕 | 黒羽根 利規 |
| 指 | ラミレス |
| 投 | 高崎 健太郎 |
| 指 | 下園 辰哉 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 梶谷 隆幸 | .162 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 石川 雄洋 | .206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 小池 正晃 | .190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 中村 紀洋 | .274 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 金城 龍彦 | .231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 森本 稀哲 | .294 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 荒波 翔 | .307 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 黒羽根 利規 | .126 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | ラミレス | .270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 高崎 健太郎 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 下園 辰哉 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||