週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

千葉ロッテマリーンズ

@ZOZOマリン

パ・リーグ
6位







1 ソフトバンク 87 52 4 .626
2 日本ハム 83 57 3 .593 4.5
3 オリックス 74 66 3 .529 13.5
4 楽天 67 74 2 .475 21.0
5 西武 63 77 3 .450 24.5
6 ロッテ 56 84 3 .400 31.5
イースタン
3位







1 巨人 80 44 2 .645
2 西武 69 49 3 .585 8.0
3 ロッテ 64 55 2 .538 13.5
4 日本ハム 60 55 2 .522 15.5
5 楽天 62 63 2 .496 18.5
6 DeNA 57 71 2 .445 25.0
7 47 73 1 .392 31.0
8 ヤクルト 45 76 2 .372 33.5
交流戦
5位







1 ソフトバンク 12 5 1 .706
2 日本ハム 11 7 0 .611 1.5
3 オリックス 11 7 0 .611 1.5
4 西武 10 8 0 .556 2.5
5 ロッテ 10 8 0 .556 2.5
6 楽天 9 8 1 .529 3.0
7 広島 9 9 0 .500 3.5
8 阪神 8 10 0 .444 4.5
9 中日 8 10 0 .444 4.5
10 DeNA 7 11 0 .389 5.5
11 巨人 6 11 1 .353 6.0
12 ヤクルト 5 12 1 .294 7.0

選手・監督・コーチ