週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

千葉ロッテマリーンズ

@ZOZOマリン

パ・リーグ
6位







1 日本ハム 37 25 2 .597
2 オリックス 33 26 3 .559 2.5
3 西武 35 28 0 .556 2.5
4 ソフトバンク 33 27 3 .550 3.0
5 楽天 29 32 2 .475 7.5
6 ロッテ 24 36 0 .400 12.0
イースタン
2位







1 巨人 38 22 1 .633
2 ロッテ 35 23 2 .603 2.0
3 西武 33 23 1 .589 3.0
4 日本ハム 31 22 1 .585 3.5
5 楽天 29 29 1 .500 8.0
6 DeNA 25 37 1 .403 14.0
7 23 35 0 .397 14.0
8 ヤクルト 15 41 1 .268 21.0
交流戦
5位







1 ソフトバンク 9 3 1 .750
2 西武 8 5 0 .615 1.5
2 日本ハム 8 5 0 .615 1.5
2 オリックス 8 5 0 .615 1.5
5 ロッテ 7 5 0 .583 2.0
6 楽天 6 6 1 .500 3.0
7 広島 6 7 0 .462 3.5
7 中日 6 7 0 .462 3.5
9 DeNA 5 8 0 .385 4.5
9 阪神 5 8 0 .385 4.5
11 ヤクルト 4 8 1 .333 5.0
12 巨人 3 8 1 .273 5.5

選手・監督・コーチ