週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

広島東洋カープ

@マツダスタジアム

セ・リーグ
4位







1 阪神 38 31 1 .551
1 ヤクルト 38 31 1 .551
3 巨人 37 31 2 .544 0.5
4 広島 27 39 3 .409 9.5
5 DeNA 27 42 2 .391 11.0
6 中日 26 45 1 .366 13.0
ファーム 西地区
4位







1 ソフトバンク 38 29 2 .567
2 オリックス 36 29 4 .554 1.0
3 阪神 26 39 6 .400 11.0
4 広島 24 38 6 .387 11.5
交流戦
10位







1 西武 14 3 1 .824
2 ソフトバンク 14 4 0 .778 0.5
3 日本ハム 14 4 0 .778 0.5
4 巨人 10 6 2 .625 3.5
5 ロッテ 10 6 2 .625 3.5
6 オリックス 9 8 1 .529 5.0
7 中日 7 11 0 .389 7.5
8 ヤクルト 6 11 1 .353 8.0
9 阪神 6 12 0 .333 8.5
10 広島 5 12 1 .294 9.0
11 DeNA 5 13 0 .278 9.5
12 楽天 4 14 0 .222 10.5

選手・監督・コーチ