| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 6 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2001 | 4 |
| 2000 | 4 |
| 1999 | 3 |
| 1998 | 3 |
| 1997 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1995 | 1 |
| 1994 | 2 |
| 1993 | 3 |
| 1992 | 3 |
| 1991 | 3 |
| 1990 | 2 |
| 1989 | 2 |
| 1988 | 4 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 3 |
| 1985 | 4 |
| 1984 | 1 |
| 1983 | 2 |
| 1982 | 4 |
| 1981 | 2 |
| 1980 | 5 |
| 1979 | 2 |
| 1978 | 1 |
| 1977 | 1 |
| 1976 | 1 |
| 1975 | 1 |
| 1974 | 2 |
| 1973 | 2 |
| 1972 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1970 | 4 |
| 1969 | 1 |
| 1968 | 1 |
| 1967 | 1 |
| 1966 | 5 |
| 1965 | 4 |
| 1964 | 2 |
| 1963 | 6 |
| 1962 | 4 |
| 1961 | 5 |
| 1960 | 4 |
| 1959 | 5 |
| 1958 | 3 |
| 1957 | 4 |
| 1956 | 3 |
| 1955 | 4 |
| 1954 | 5 |
| 1953 | 2 |
| 1952 | 5 |
| 1951 | 5 |
| 1950 | 4 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 0 | .625 | 岸田護 |
| 74 | 66 | 3 | .529 | 岸田護 |
| 63 | 77 | 3 | .450 | 中嶋聡 |
| 86 | 53 | 4 | .619 | 中嶋聡 |
| 76 | 65 | 2 | .539 | 中嶋聡 |
| 70 | 55 | 18 | .560 | 中嶋聡 |
| 45 | 68 | 7 | .398 | 西村徳文 |
| 61 | 75 | 7 | .449 | 西村徳文 |
| 65 | 73 | 5 | .471 | 福良淳一 |
| 63 | 79 | 1 | .444 | 福良淳一 |
| 57 | 83 | 3 | .407 | 福良淳一 |
| 61 | 80 | 2 | .433 |
森脇浩司
福良淳一 |
| 80 | 62 | 2 | .563 | 森脇浩司 |
| 66 | 73 | 5 | .475 | 森脇浩司 |
| 57 | 77 | 10 | .425 | 岡田彰布 |
| 69 | 68 | 7 | .504 | 岡田彰布 |
| 69 | 71 | 4 | .493 | 岡田彰布 |
| 56 | 86 | 2 | .394 | 大石大二郎 |
| 75 | 68 | 1 | .524 |
T.コリンズ
大石大二郎 |
| 62 | 77 | 5 | .446 | T.コリンズ |
| 52 | 81 | 3 | .391 | 中村勝広 |
| 62 | 70 | 4 | .470 | 仰木彬 |
| 49 | 82 | 2 | .374 | 伊原春樹 |
| 48 | 88 | 4 | .353 |
石毛宏典
レオン・リー |
| 50 | 87 | 3 | .365 | 石毛宏典 |
| 70 | 66 | 4 | .515 | 仰木彬 |
| 64 | 67 | 4 | .489 | 仰木彬 |
| 68 | 65 | 2 | .511 | 仰木彬 |
| 66 | 66 | 3 | .500 | 仰木彬 |
| 71 | 61 | 3 | .538 | 仰木彬 |
| 74 | 50 | 6 | .597 | 仰木彬 |
| 82 | 47 | 1 | .636 | 仰木彬 |
| 68 | 59 | 3 | .535 | 仰木彬 |
| 70 | 56 | 4 | .556 | 土井正三 |
| 61 | 64 | 5 | .488 | 土井正三 |
| 64 | 63 | 3 | .504 | 土井正三 |
| 69 | 57 | 4 | .548 | 上田利治 |
| 72 | 55 | 3 | .567 | 上田利治 |
| 60 | 68 | 2 | .469 | 上田利治 |
| 64 | 56 | 10 | .533 | 上田利治 |
| 63 | 57 | 10 | .525 | 上田利治 |
| 64 | 61 | 5 | .512 | 上田利治 |
| 75 | 45 | 10 | .625 | 上田利治 |
| 67 | 55 | 8 | .549 | 上田利治 |
| 62 | 60 | 8 | .508 | 上田利治 |
| 68 | 58 | 4 | .540 | 上田利治 |
| 58 | 67 | 5 | .464 | 梶本隆夫 |
| 75 | 44 | 11 | .630 | 梶本隆夫 |
| 82 | 39 | 9 | .678 | 上田利治 |
| 69 | 51 | 10 | .575 | 上田利治 |
| 79 | 45 | 6 | .637 | 上田利治 |
| 64 | 59 | 7 | .520 | 上田利治 |
| 69 | 51 | 10 | .575 | 上田利治 |
| 77 | 48 | 5 | .616 | 西本幸雄 |
| 80 | 48 | 2 | .625 | 西本幸雄 |
| 80 | 39 | 11 | .672 | 西本幸雄 |
| 64 | 64 | 2 | .500 | 西本幸雄 |
| 76 | 50 | 4 | .603 | 西本幸雄 |
| 80 | 50 | 4 | .615 | 西本幸雄 |
| 75 | 55 | 4 | .577 | 西本幸雄 |
| 57 | 73 | 4 | .438 | 西本幸雄 |
| 67 | 71 | 2 | .486 | 西本幸雄 |
| 79 | 65 | 6 | .549 | 西本幸雄 |
| 57 | 92 | 1 | .383 | 西本幸雄 |
| 60 | 70 | 1 | .462 | 戸倉勝城 |
| 53 | 84 | 3 | .387 | 戸倉勝城 |
| 65 | 65 | 6 | .500 | 戸倉勝城 |
| 48 | 82 | 4 | .369 |
藤本定義
戸倉勝城 |
| 73 | 51 | 6 | .589 | 藤本定義 |
| 71 | 55 | 6 | .563 | 藤本定義 |
| 88 | 64 | 2 | .579 | 西村正夫 |
| 80 | 60 | 2 | .571 | 西村正夫 |
| 66 | 70 | 4 | .485 | 西村正夫 |
| 67 | 52 | 1 | .563 | 浜崎真二 |
| 49 | 58 | 1 | .458 | 浜崎真二 |
| 37 | 51 | 8 | .420 | 浜崎真二 |
| 54 | 64 | 2 | .458 | 浜崎真二 |