| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 6 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 4 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2001 | 5 |
| 2000 | 5 |
| 1999 | 4 |
| 1998 | 6 |
| 1997 | 6 |
| 1996 | 5 |
| 1995 | 2 |
| 1994 | 5 |
| 1993 | 5 |
| 1992 | 6 |
| 1991 | 6 |
| 1990 | 5 |
| 1989 | 6 |
| 1988 | 6 |
| 1987 | 5 |
| 1986 | 4 |
| 1985 | 2 |
| 1984 | 2 |
| 1983 | 6 |
| 1982 | 5 |
| 1981 | 3 |
| 1980 | 2 |
| 1979 | 4 |
| 1978 | 4 |
| 1977 | 3 |
| 1976 | 3 |
| 1975 | 4 |
| 1974 | 1 |
| 1973 | 3 |
| 1972 | 5 |
| 1971 | 2 |
| 1970 | 1 |
| 1969 | 3 |
| 1968 | 3 |
| 1967 | 5 |
| 1966 | 4 |
| 1965 | 5 |
| 1964 | 4 |
| 1963 | 5 |
| 1962 | 4 |
| 1961 | 4 |
| 1960 | 1 |
| 1959 | 2 |
| 1958 | 4 |
| 1957 | 3 |
| 1956 | 4 |
| 1955 | 3 |
| 1954 | 3 |
| 1953 | 5 |
| 1952 | 2 |
| 1951 | 3 |
| 1950 | 1 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 0 | .400 | サブロー |
| 56 | 84 | 3 | .400 | 吉井理人 |
| 71 | 66 | 6 | .518 | 吉井理人 |
| 70 | 68 | 5 | .507 | 吉井理人 |
| 69 | 73 | 1 | .486 | 井口資仁 |
| 67 | 57 | 19 | .540 | 井口資仁 |
| 60 | 57 | 3 | .513 | 井口資仁 |
| 69 | 70 | 4 | .496 | 井口資仁 |
| 59 | 81 | 3 | .421 | 井口資仁 |
| 54 | 87 | 2 | .383 | 伊東勤 |
| 72 | 68 | 3 | .514 | 伊東勤 |
| 73 | 69 | 1 | .514 | 伊東勤 |
| 66 | 76 | 2 | .465 | 伊東勤 |
| 74 | 68 | 2 | .521 | 伊東勤 |
| 62 | 67 | 15 | .481 | 西村徳文 |
| 54 | 79 | 11 | .406 | 西村徳文 |
| 75 | 67 | 2 | .528 | 西村徳文 |
| 62 | 77 | 5 | .446 | B.バレンタイン |
| 73 | 70 | 1 | .510 | B.バレンタイン |
| 76 | 61 | 7 | .555 | B.バレンタイン |
| 65 | 70 | 1 | .481 | B.バレンタイン |
| 84 | 49 | 3 | .632 | B.バレンタイン |
| 65 | 65 | 3 | .500 | B.バレンタイン |
| 68 | 69 | 3 | .496 | 山本功児 |
| 67 | 72 | 1 | .482 | 山本功児 |
| 64 | 74 | 2 | .464 | 山本功児 |
| 62 | 67 | 6 | .481 | 山本功児 |
| 63 | 70 | 2 | .474 | 山本功児 |
| 61 | 71 | 3 | .462 | 近藤昭仁 |
| 57 | 76 | 2 | .429 | 近藤昭仁 |
| 60 | 67 | 3 | .472 | 江尻亮 |
| 69 | 58 | 3 | .543 | B.バレンタイン |
| 55 | 73 | 2 | .430 | 八木沢荘六 |
| 51 | 77 | 2 | .398 | 八木沢荘六 |
| 54 | 74 | 2 | .422 | 八木沢荘六 |
| 48 | 77 | 5 | .384 | 金田正一 |
| 57 | 71 | 2 | .445 | 金田正一 |
| 48 | 74 | 8 | .393 | 有藤道世 |
| 54 | 74 | 2 | .422 | 有藤道世 |
| 51 | 65 | 14 | .440 | 有藤道世 |
| 57 | 64 | 9 | .471 | 稲尾和久 |
| 64 | 60 | 6 | .516 | 稲尾和久 |
| 64 | 51 | 15 | .557 | 稲尾和久 |
| 43 | 76 | 11 | .361 | 山本一義 |
| 54 | 69 | 7 | .439 | 山本一義 |
| 63 | 57 | 10 | .525 | 山内一弘 |
| 64 | 51 | 15 | .557 | 山内一弘 |
| 55 | 63 | 12 | .466 | 山内一弘 |
| 53 | 62 | 15 | .461 | 金田正一 |
| 60 | 57 | 13 | .513 | 金田正一 |
| 63 | 56 | 11 | .529 | 金田正一 |
| 59 | 65 | 6 | .476 | 金田正一 |
| 69 | 50 | 11 | .580 | 金田正一 |
| 70 | 49 | 11 | .588 | 金田正一 |
| 59 | 68 | 3 | .465 | 大沢啓二 |
| 80 | 46 | 4 | .635 |
濃人渉
大沢啓二 |
| 80 | 47 | 3 | .630 | 濃人渉 |
| 69 | 54 | 7 | .561 | 濃人渉 |
| 67 | 63 | 9 | .515 | 濃人渉 |
| 61 | 69 | 7 | .469 |
戸倉勝城
濃人渉 |
| 61 | 69 | 4 | .469 | 田丸仁 |
| 62 | 74 | 4 | .456 | 本堂安次 |
| 77 | 68 | 5 | .531 | 本堂安次 |
| 64 | 85 | 1 | .430 | 本堂安次 |
| 60 | 70 | 2 | .462 | 宇野光雄 |
| 72 | 66 | 2 | .522 | 宇野光雄 |
| 82 | 48 | 3 | .631 | 西本幸雄 |
| 82 | 48 | 6 | .631 | 別当薫 |
| 62 | 63 | 5 | .496 | 別当薫 |
| 75 | 52 | 5 | .591 | 別当薫 |
| 84 | 66 | 4 | .560 | 別当薫 |
| 85 | 55 | 2 | .607 | 別当薫 |
| 79 | 57 | 4 | .581 | 別当薫 |
| 56 | 62 | 2 | .475 | 若林忠志 |
| 75 | 45 | 0 | .625 |
湯浅禎夫
別当薫 |
| 54 | 51 | 5 | .514 | 湯浅禎夫 |
| 81 | 34 | 5 | .704 | 湯浅禎夫 |