| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 5 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 3 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 3 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 4 |
| 1999 | 4 |
| 1998 | 4 |
| 1997 | 1 |
| 1996 | 4 |
| 1995 | 1 |
| 1994 | 4 |
| 1993 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1991 | 3 |
| 1990 | 5 |
| 1989 | 4 |
| 1988 | 5 |
| 1987 | 4 |
| 1986 | 6 |
| 1985 | 6 |
| 1984 | 5 |
| 1983 | 6 |
| 1982 | 6 |
| 1981 | 4 |
| 1980 | 2 |
| 1979 | 6 |
| 1978 | 1 |
| 1977 | 2 |
| 1976 | 5 |
| 1975 | 4 |
| 1974 | 3 |
| 1973 | 4 |
| 1972 | 4 |
| 1971 | 6 |
| 1970 | 6 |
| 1969 | 5 |
| 1968 | 4 |
| 1967 | 5 |
| 1966 | 5 |
| 1965 | 6 |
| 1964 | 5 |
| 1963 | 4 |
| 1962 | 6 |
| 1961 | 3 |
| 1960 | 6 |
| 1959 | 4 |
| 1958 | 4 |
| 1957 | 4 |
| 1956 | 4 |
| 1955 | 5 |
| 1954 | 5 |
| 1953 | 6 |
| 1952 | 5 |
| 1951 | 5 |
| 1950 | 7 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 | .733 | 池山隆寛 |
| 57 | 79 | 7 | .419 | 高津臣吾 |
| 62 | 77 | 4 | .446 | 高津臣吾 |
| 57 | 83 | 3 | .407 | 高津臣吾 |
| 80 | 59 | 4 | .576 | 高津臣吾 |
| 73 | 52 | 18 | .584 | 高津臣吾 |
| 41 | 69 | 10 | .373 | 高津臣吾 |
| 59 | 82 | 2 | .418 | 小川淳司 |
| 75 | 66 | 2 | .532 | 小川淳司 |
| 45 | 96 | 2 | .319 | 真中満 |
| 64 | 78 | 1 | .451 | 真中満 |
| 76 | 65 | 2 | .539 | 真中満 |
| 60 | 81 | 3 | .426 | 小川淳司 |
| 57 | 83 | 4 | .407 | 小川淳司 |
| 68 | 65 | 11 | .511 | 小川淳司 |
| 70 | 59 | 15 | .543 | 小川淳司 |
| 72 | 68 | 4 | .514 | 高田繁 |
| 71 | 72 | 1 | .497 | 高田繁 |
| 66 | 74 | 4 | .471 | 高田繁 |
| 60 | 84 | 0 | .417 | 古田敦也 |
| 70 | 73 | 3 | .490 | 古田敦也 |
| 71 | 73 | 2 | .493 | 若松勉 |
| 72 | 64 | 2 | .529 | 若松勉 |
| 71 | 66 | 3 | .518 | 若松勉 |
| 74 | 62 | 4 | .544 | 若松勉 |
| 76 | 58 | 6 | .567 | 若松勉 |
| 66 | 69 | 1 | .489 | 若松勉 |
| 66 | 69 | 0 | .489 | 若松勉 |
| 66 | 69 | 0 | .489 | 野村克也 |
| 83 | 52 | 2 | .615 | 野村克也 |
| 61 | 69 | 0 | .469 | 野村克也 |
| 82 | 48 | 0 | .631 | 野村克也 |
| 62 | 68 | 0 | .477 | 野村克也 |
| 80 | 50 | 2 | .615 | 野村克也 |
| 69 | 61 | 1 | .531 | 野村克也 |
| 67 | 63 | 2 | .515 | 野村克也 |
| 58 | 72 | 0 | .446 | 野村克也 |
| 55 | 72 | 3 | .433 | 関根潤三 |
| 58 | 69 | 3 | .457 | 関根潤三 |
| 58 | 64 | 8 | .475 | 関根潤三 |
| 49 | 77 | 4 | .389 | 土橋正幸 |
| 46 | 74 | 10 | .383 | 土橋正幸 |
| 51 | 71 | 8 | .418 |
武上四郎
土橋正幸 |
| 53 | 69 | 8 | .434 | 武上四郎 |
| 45 | 75 | 10 | .375 | 武上四郎 |
| 56 | 58 | 16 | .491 | 武上四郎 |
| 68 | 52 | 10 | .567 | 武上四郎 |
| 48 | 69 | 13 | .410 | 広岡達朗 |
| 68 | 46 | 16 | .596 | 広岡達朗 |
| 62 | 58 | 10 | .517 | 広岡達朗 |
| 52 | 68 | 10 | .433 |
荒川博
広岡達朗 |
| 57 | 64 | 9 | .471 | 荒川博 |
| 60 | 63 | 7 | .488 | 荒川博 |
| 62 | 65 | 3 | .488 | 三原脩 |
| 60 | 67 | 3 | .472 | 三原脩 |
| 52 | 72 | 6 | .419 | 三原脩 |
| 33 | 92 | 5 | .264 |
別所毅彦
小川善治 |
| 58 | 69 | 3 | .457 | 別所毅彦 |
| 64 | 66 | 4 | .492 | 別所毅彦 |
| 58 | 72 | 5 | .446 | 飯田徳治 |
| 52 | 78 | 5 | .400 | 飯田徳治 |
| 44 | 91 | 5 | .326 |
林義一
砂押邦信 |
| 61 | 74 | 5 | .452 | 林義一 |
| 65 | 73 | 2 | .471 | 浜崎真二 |
| 51 | 79 | 4 | .392 | 砂押邦信 |
| 67 | 60 | 3 | .528 | 砂押邦信 |
| 54 | 72 | 4 | .429 | 宇野光雄 |
| 63 | 65 | 2 | .492 | 宇野光雄 |
| 58 | 68 | 4 | .460 | 宇野光雄 |
| 58 | 68 | 4 | .460 | 宇野光雄 |
| 61 | 65 | 4 | .484 | 宇野光雄 |
| 57 | 71 | 2 | .445 | 藤田宗一 |
| 55 | 73 | 2 | .430 | 藤田宗一 |
| 45 | 79 | 1 | .363 | 西垣徳雄 |
| 50 | 70 | 0 | .417 | 西垣徳雄 |
| 46 | 59 | 2 | .438 | 西垣徳雄 |
| 42 | 94 | 2 | .309 | 西垣徳雄 |