| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 4 |
| 2007 | 5 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 6 |
| 2004 | 5 |
| 2003 | 5 |
| 2002 | 5 |
| 2001 | 4 |
| 2000 | 5 |
| 1999 | 5 |
| 1998 | 5 |
| 1997 | 3 |
| 1996 | 3 |
| 1995 | 2 |
| 1994 | 3 |
| 1993 | 6 |
| 1992 | 4 |
| 1991 | 1 |
| 1990 | 2 |
| 1989 | 2 |
| 1988 | 3 |
| 1987 | 3 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 2 |
| 1984 | 1 |
| 1983 | 2 |
| 1982 | 4 |
| 1981 | 2 |
| 1980 | 1 |
| 1979 | 1 |
| 1978 | 3 |
| 1977 | 5 |
| 1976 | 3 |
| 1975 | 1 |
| 1974 | 6 |
| 1973 | 6 |
| 1972 | 6 |
| 1971 | 4 |
| 1970 | 4 |
| 1969 | 6 |
| 1968 | 3 |
| 1967 | 6 |
| 1966 | 4 |
| 1965 | 5 |
| 1964 | 4 |
| 1963 | 6 |
| 1962 | 5 |
| 1961 | 5 |
| 1960 | 4 |
| 1959 | 5 |
| 1958 | 5 |
| 1957 | 5 |
| 1956 | 5 |
| 1955 | 4 |
| 1954 | 4 |
| 1953 | 4 |
| 1952 | 6 |
| 1951 | 7 |
| 1950 | 8 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 79 | 5 | .428 | 新井貴浩 |
| 68 | 70 | 5 | .493 | 新井貴浩 |
| 74 | 65 | 4 | .532 | 新井貴浩 |
| 66 | 74 | 3 | .471 | 佐々岡真司 |
| 63 | 68 | 12 | .481 | 佐々岡真司 |
| 52 | 56 | 12 | .481 | 佐々岡真司 |
| 70 | 70 | 3 | .500 | 緒方孝市 |
| 82 | 59 | 2 | .582 | 緒方孝市 |
| 88 | 51 | 4 | .633 | 緒方孝市 |
| 89 | 52 | 2 | .631 | 緒方孝市 |
| 69 | 71 | 3 | .493 | 緒方孝市 |
| 74 | 68 | 2 | .521 | 野村謙二郎 |
| 69 | 72 | 3 | .489 | 野村謙二郎 |
| 61 | 71 | 12 | .462 | 野村謙二郎 |
| 60 | 76 | 8 | .441 | 野村謙二郎 |
| 58 | 84 | 2 | .408 | 野村謙二郎 |
| 65 | 75 | 4 | .464 | M.ブラウン |
| 69 | 70 | 5 | .496 | M.ブラウン |
| 60 | 82 | 2 | .423 | M.ブラウン |
| 62 | 79 | 5 | .440 | M.ブラウン |
| 58 | 84 | 4 | .408 | 山本浩二 |
| 60 | 77 | 1 | .438 | 山本浩二 |
| 67 | 71 | 2 | .486 | 山本浩二 |
| 64 | 72 | 4 | .471 | 山本浩二 |
| 68 | 65 | 7 | .511 | 山本浩二 |
| 65 | 70 | 1 | .481 | 達川晃豊 |
| 57 | 78 | 0 | .422 | 達川晃豊 |
| 60 | 75 | 0 | .444 | 三村敏之 |
| 66 | 69 | 0 | .489 | 三村敏之 |
| 71 | 59 | 0 | .546 | 三村敏之 |
| 74 | 56 | 1 | .569 | 三村敏之 |
| 66 | 64 | 0 | .508 | 三村敏之 |
| 53 | 77 | 1 | .408 | 山本浩二 |
| 66 | 64 | 0 | .508 | 山本浩二 |
| 74 | 56 | 2 | .569 | 山本浩二 |
| 66 | 64 | 2 | .508 | 山本浩二 |
| 73 | 51 | 6 | .589 | 山本浩二 |
| 65 | 62 | 3 | .512 | 阿南準郎 |
| 65 | 55 | 10 | .542 | 阿南準郎 |
| 73 | 46 | 11 | .613 | 阿南準郎 |
| 68 | 57 | 5 | .544 | 古葉竹識 |
| 75 | 45 | 10 | .625 | 古葉竹識 |
| 65 | 55 | 10 | .542 | 古葉竹識 |
| 59 | 58 | 13 | .504 | 古葉竹識 |
| 67 | 54 | 9 | .554 | 古葉竹識 |
| 73 | 44 | 13 | .624 | 古葉竹識 |
| 67 | 50 | 13 | .573 | 古葉竹識 |
| 62 | 50 | 18 | .554 | 古葉竹識 |
| 51 | 67 | 12 | .432 | 古葉竹識 |
| 61 | 58 | 11 | .513 | 古葉竹識 |
| 72 | 47 | 11 | .605 |
J.ルーツ
古葉竹識 |
| 54 | 72 | 4 | .429 | 森永勝也 |
| 60 | 67 | 3 | .472 | 別当薫 |
| 49 | 75 | 6 | .395 | 根本陸夫 |
| 63 | 61 | 6 | .508 | 根本陸夫 |
| 62 | 60 | 8 | .508 | 根本陸夫 |
| 56 | 70 | 4 | .444 | 根本陸夫 |
| 68 | 62 | 4 | .523 | 根本陸夫 |
| 47 | 83 | 8 | .362 | 長谷川良平 |
| 57 | 73 | 6 | .438 | 長谷川良平 |
| 59 | 77 | 4 | .434 |
白石勝巳
長谷川良平 |
| 64 | 73 | 3 | .467 | 白石勝巳 |
| 58 | 80 | 2 | .420 | 白石勝巳 |
| 56 | 74 | 4 | .431 | 門前真佐人 |
| 58 | 67 | 5 | .464 | 門前真佐人 |
| 62 | 61 | 7 | .504 | 白石勝巳 |
| 59 | 64 | 7 | .480 | 白石勝巳 |
| 54 | 68 | 8 | .443 | 白石勝巳 |
| 54 | 75 | 1 | .419 | 白石勝巳 |
| 45 | 82 | 3 | .354 | 白石勝巳 |
| 58 | 70 | 2 | .453 | 白石勝巳 |
| 56 | 69 | 5 | .448 | 白石勝巳 |
| 53 | 75 | 2 | .414 |
石本秀一
白石勝巳 |
| 37 | 80 | 3 | .316 | 石本秀一 |
| 32 | 64 | 3 | .333 | 石本秀一 |
| 41 | 96 | 1 | .299 | 石本秀一 |