@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 森浦大輔 | 6300 | 0.90 | 22 | 1 | 1 | 20 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 10.35 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.90 |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 1.98 | 8 | 2 | 2 | 50 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.02 | 11 | 11 | 38 | 1 | 15 | 1 | 2.70 |
16 | 森翔平 | 2000 | 3.03 | 7 | 3 | 1 | 38 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.22 | 13 | 13 | 37 | 3 | 15 | 2 | 3.49 |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 森下暢仁 | 16500 | 2.39 | 9 | 3 | 4 | 64 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.33 | 21 | 17 | 49 | 3 | 10 | 1 | 1.41 |
19 | 床田寛樹 | 15000 | 1.60 | 9 | 5 | 3 | 67 1/3 | .625 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4.54 | 14 | 12 | 52 | 1 | 13 | 0 | 1.74 |
20 | 栗林良吏 | 16000 | 3.54 | 21 | 1 | 0 | 20 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 9.74 | 9 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3.54 |
21 | 中崎翔太 | 5200 | 0.66 | 16 | 1 | 1 | 13 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8.56 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.98 |
22 | 高太一 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | ケムナ誠 | 2100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 滝田一希 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
34 | 高橋昂也 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
35 | 赤塚健利 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | 2.81 | 20 | 0 | 1 | 16 | .000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 12.38 | 5 | 5 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3.38 |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | 2.57 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.86 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2.57 |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 21 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.06 | 5 | 5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 6.23 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | 0.50 | 20 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7.00 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
45 | 松本竜也 | 1400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
46 | 河野佳 | 1100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
53 | 岡本駿 | 1000 | 2.25 | 14 | 1 | 1 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9.00 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 3.62 | 7 | 2 | 4 | 37 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.75 | 16 | 15 | 37 | 0 | 4 | 1 | 0.96 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
67 | 菊地ハルン | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | 4.24 | 17 | 1 | 1 | 17 | .500 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | 10.06 | 8 | 8 | 17 | 1 | 6 | 1 | 3.18 |
70 | 日高暖己 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
120 | 杉田健 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 小船翼 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 辻大雅 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
126 | 竹下海斗 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 杉原望来 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 小林樹斗 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月28日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | 1.29 | 14 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9.00 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.14 |
13 | 森浦大輔 | 6300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 16.62 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 森翔平 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | 4.57 | 8 | 1 | 6 | 43 1/3 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.23 | 31 | 22 | 49 | 1 | 19 | 2 | 3.95 |
18 | 森下暢仁 | 16500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 床田寛樹 | 15000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | 栗林良吏 | 16000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
21 | 中崎翔太 | 5200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
22 | 高太一 | 1200 | 4.65 | 7 | 2 | 3 | 31 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.68 | 19 | 16 | 38 | 2 | 11 | 3 | 3.19 |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | 0.54 | 16 | 1 | 0 | 16 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.48 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1.62 |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | 4.03 | 7 | 1 | 1 | 38 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.50 | 18 | 17 | 40 | 1 | 16 | 1 | 3.79 |
29 | ケムナ誠 | 2100 | 5.40 | 9 | 0 | 1 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.40 | 11 | 7 | 18 | 0 | 6 | 2 | 4.63 |
30 | 滝田一希 | 1000 | 2.49 | 12 | 2 | 1 | 25 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.53 | 11 | 7 | 17 | 1 | 19 | 1 | 6.75 |
34 | 高橋昂也 | 700 | 5.50 | 9 | 0 | 1 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 11 | 11 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2.50 |
35 | 赤塚健利 | 700 | 6.35 | 12 | 0 | 0 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.38 | 9 | 8 | 15 | 1 | 12 | 0 | 9.53 |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 17 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6.75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1.56 |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 1.65 | 3 | 2 | 1 | 16 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.92 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.65 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 松本竜也 | 1400 | 1.98 | 14 | 1 | 1 | 13 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7.90 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3.29 |
46 | 河野佳 | 1100 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.57 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2.57 |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 1.56 | 15 | 2 | 0 | 17 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.23 | 5 | 3 | 16 | 0 | 7 | 2 | 3.63 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | 3.97 | 5 | 2 | 2 | 22 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.75 | 13 | 10 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0.79 |
53 | 岡本駿 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.00 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.90 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | 1.93 | 15 | 0 | 1 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8.49 | 5 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3.09 |
67 | 菊地ハルン | 500 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12.00 |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
70 | 日高暖己 | 450 | 3.96 | 7 | 3 | 2 | 38 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.35 | 18 | 17 | 46 | 1 | 10 | 6 | 2.33 |
120 | 杉田健 | 350 | 4.70 | 6 | 1 | 2 | 23 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.52 | 12 | 12 | 27 | 0 | 10 | 1 | 3.91 |
123 | 小船翼 | 250 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
125 | 辻大雅 | 350 | 7.00 | 9 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 7 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6.00 |
126 | 竹下海斗 | 250 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
128 | 杉原望来 | 300 | 1.35 | 6 | 1 | 0 | 6 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.05 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.70 |
129 | 小林樹斗 | 450 | 4.91 | 12 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8.18 | 6 | 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5.73 |
5月28日 7時00分更新