12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 121 | 420 |
オリックス | .207 | 68 | 130 | 121 | 25 | 5 | 1 | 1 | 35 | 22 | 9 | 43 | 5 | 1 | 12 | .244 | .289 | .533 | .331 | 93 | 430 |
オリックス | .214 | 77 | 162 | 140 | 30 | 5 | 3 | 0 | 41 | 22 | 3 | 37 | 9 | 0 | 20 | .262 | .293 | .555 | .228 | 41 | 1290 |
オリックス | .146 | 67 | 87 | 82 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 2 | 26 | 1 | 1 | 8 | .167 | .232 | .398 | .299 | 41 | 1600 |
オリックス | .224 | 78 | 118 | 107 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 12 | 9 | 29 | 4 | 0 | 5 | .252 | .336 | .589 | .246 | 41 | 1700 |
オリックス | .167 | 47 | 38 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | .167 | .250 | .417 | .184 | 41 | 2300 |
オリックス | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 2200 |
.199 | 342 | 537 | 488 | 97 | 18 | 5 | 5 | 140 | 84 | 26 | 142 | 19 | 2 | 50 | .232 | .287 | .519 | .264 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
直近24時間のアクセス数が多い順