7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 8.84 | 18 | 0 | 0 | 18 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5.89 | 19 | 18 | 31 | 6 | 2.95 | 8 | 1 | 3.93 | 69 | 420 |
阪神 | 3.65 | 23 | 1 | 0 | 24 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8.76 | 10 | 10 | 23 | 2 | 0.73 | 10 | 0 | 3.65 | 69 | 720 |
阪神 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9.00 | 69 | 950 |
阪神 | 1.67 | 63 | 4 | 0 | 59 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60 | 9.10 | 13 | 11 | 42 | 4 | 0.61 | 14 | 4 | 2.12 | 69 | 850 |
阪神 | 2.57 | 15 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7.07 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0.64 | 2 | 0 | 1.29 | 46 | 2100 |
阪神 | 1.69 | 35 | 4 | 2 | 26 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6.75 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1.01 | 46 | 2300 |
阪神 | 2.81 | 33 | 2 | 1 | 25 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3.51 | 9 | 8 | 27 | 1 | 0.35 | 10 | 1 | 3.51 | 46 | 4800 |
阪神 | 1.17 | 8 | 1 | 0 | 7 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.87 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1.17 | 46 | 4500 |
2.98 | 196 | 12 | 3 | 178 1/3 | .800 | 0 | 0 | 1 | 38 | 144 | 7.27 | 64 | 59 | 162 | 14 | 0.71 | 50 | 8 | 2.52 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9.00 | - | ||
阪神 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 4 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.93 | - | ||
阪神 | 4.94 | 25 | 0 | 0 | 23 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.85 | 13 | 13 | 29 | 2 | 0.76 | 11 | 1 | 4.18 | 126 | 300 | |
阪神 | 3.40 | 17 | 1 | 3 | 42 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.23 | 20 | 16 | 45 | 3 | 0.64 | 10 | 3 | 2.13 | - | ||
阪神 | 4.95 | 20 | 3 | 2 | 43 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.48 | 26 | 24 | 51 | 4 | 0.82 | 11 | 1 | 2.27 | 69 | 420 | |
阪神 | 5.67 | 18 | 3 | 3 | 46 | .500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.65 | 30 | 29 | 46 | 7 | 1.37 | 23 | 5 | 4.50 | 69 | 720 | |
阪神 | 1.59 | 27 | 3 | 4 | 73 2/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.82 | 16 | 13 | 49 | 3 | 0.37 | 14 | 2 | 1.71 | 69 | 1100 | |
阪神 | 3.45 | 34 | 0 | 1 | 31 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.62 | 14 | 12 | 27 | 1 | 0.29 | 9 | 1 | 2.59 | 69 | 950 | |
阪神 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 18.00 | 69 | 3700 |
阪神 | 1.20 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.80 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.60 | 3 | 0 | 1.80 | 46 | 2100 |
阪神 | 5.11 | 14 | 0 | 1 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.38 | 7 | 7 | 18 | 1 | 0.73 | 3 | 0 | 2.19 | 46 | 2300 |
阪神 | 3.72 | 10 | 1 | 0 | 9 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.79 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1.86 | 6 | 0 | 5.59 | 46 | 4800 |
阪神 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.26 | 46 | 4500 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2015 |
2016 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 420 |
阪神 | .000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 720 |
阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 950 |
阪神 | .000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 850 |
阪神 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 2100 |
阪神 | .000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 2300 |
阪神 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 4800 |
阪神 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 4500 |
.000 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
阪神 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
阪神 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 126 | 300 |
阪神 | .000 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .800 | - | |
阪神 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 420 |
阪神 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 720 |
阪神 | .000 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .200 | 69 | 1100 |
阪神 | .000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 950 |
阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 69 | 3700 |
阪神 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 2100 |
阪神 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 2300 |
阪神 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 4800 |
阪神 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 4500 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績