7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 4.05 | 26 | 10 | 8 | 151 | .556 | 3 | 1 | 0 | 0 | 116 | 6.91 | 80 | 68 | 165 | 20 | 1.19 | 40 | 3 | 2.38 | 14 | 1500 |
広島 | 3.13 | 51 | 3 | 8 | 109 1/3 | .273 | 2 | 0 | 2 | 20 | 97 | 7.98 | 53 | 38 | 111 | 5 | 0.41 | 31 | 1 | 2.55 | 14 | 3500 |
広島 | 3.32 | 17 | 3 | 1 | 21 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9.97 | 8 | 8 | 15 | 2 | 0.83 | 6 | 1 | 2.49 | 14 | 4600 |
広島 | 3.65 | 24 | 10 | 2 | 145 2/3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.73 | 68 | 59 | 143 | 12 | 0.74 | 43 | 1 | 2.66 | 14 | 4500 |
広島 | 2.62 | 27 | 15 | 7 | 182 | .682 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 7.86 | 65 | 53 | 143 | 22 | 1.09 | 41 | 4 | 2.03 | 14 | 6300 |
広島 | 3.53 | 26 | 11 | 9 | 173 1/3 | .550 | 6 | 2 | 0 | 0 | 136 | 7.06 | 72 | 68 | 176 | 22 | 1.14 | 35 | 4 | 1.82 | 14 | 14500 |
広島 | 4.41 | 11 | 5 | 4 | 63 1/3 | .556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.40 | 33 | 31 | 70 | 6 | 0.85 | 14 | 1 | 1.99 | 14 | 17500 |
広島 | 3.07 | 23 | 10 | 5 | 146 2/3 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 6.26 | 57 | 50 | 136 | 12 | 0.74 | 31 | 5 | 1.90 | 14 | 15000 |
広島 | 4.72 | 23 | 8 | 9 | 135 1/3 | .471 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 6.45 | 73 | 71 | 156 | 18 | 1.20 | 27 | 2 | 1.80 | 14 | 18000 |
広島 | 3.61 | 23 | 6 | 11 | 129 2/3 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7.15 | 53 | 52 | 117 | 15 | 1.04 | 33 | 4 | 2.29 | 14 | 18000 |
広島 | 1.86 | 25 | 6 | 6 | 155 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 5.69 | 37 | 32 | 118 | 5 | 0.29 | 49 | 3 | 2.85 | 14 | 18000 |
広島 | 2.95 | 14 | 3 | 5 | 85 1/3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.33 | 29 | 28 | 81 | 5 | 0.53 | 24 | 1 | 2.53 | 14 | 20000 |
3.35 | 290 | 90 | 75 | 1498 1/3 | .545 | 21 | 7 | 2 | 24 | 1139 | 6.84 | 628 | 558 | 1431 | 144 | 0.86 | 374 | 30 | 2.25 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2021 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 1.80 | 14 | 1500 | |
広島 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.35 | 14 | 3500 | |
広島 | 3.89 | 9 | 1 | 1 | 39 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.86 | 20 | 17 | 42 | 4 | 0.92 | 8 | 0 | 1.83 | 14 | 4600 | |
広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9.00 | 14 | 4500 | |
広島 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 15000 |
広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3.60 | 14 | 18000 |
広島 | 16.62 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 20000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .094 | 26 | 57 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | .127 | .151 | .278 | .614 | 14 | 1500 |
広島 | .000 | 51 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | .043 | .000 | .043 | .565 | 14 | 3500 |
広島 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 14 | 4600 |
広島 | .136 | 24 | 51 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | .191 | .159 | .351 | .412 | 14 | 4500 |
広島 | .175 | 27 | 69 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | .217 | .211 | .427 | .319 | 14 | 6300 |
広島 | .128 | 26 | 60 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | .226 | .149 | .375 | .517 | 14 | 14500 |
広島 | .263 | 11 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .300 | .421 | .721 | .250 | 14 | 17500 |
広島 | .100 | 23 | 51 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .353 | 14 | 15000 |
広島 | .154 | 23 | 48 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | .195 | .154 | .349 | .375 | 14 | 18000 |
広島 | .000 | 23 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | .032 | .000 | .032 | .455 | 14 | 18000 |
広島 | .048 | 25 | 45 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .048 | .048 | .095 | .467 | 14 | 18000 |
広島 | .045 | 14 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .045 | .045 | .091 | .400 | 14 | 20000 |
.108 | 290 | 486 | 415 | 45 | 5 | 1 | 1 | 55 | 20 | 19 | 210 | 22 | 1 | 1 | .155 | .133 | .288 | .432 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月15日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2021 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 14 | 1500 |
広島 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 14 | 3500 |
広島 | .000 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .429 | 14 | 4600 |
広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 14 | 4500 |
広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 14 | 15000 |
広島 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 14 | 18000 |
広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 14 | 20000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
試合日 |
---|
07/09 |
07/02 |
06/18 |
06/11 |
06/04 |
05/28 |
05/22 |
05/14 |
05/07 |
04/30 |
04/23 |
04/16 |
04/09 |
04/02 |
03/26 |
03/19 |
03/12 |
試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | 公式戦 | 阪神 | 1-3 | 負 | 6 1/3 | 9 | 3 | 3 | 117 | 4 | 2 | 1 | 30 | 2.95 |
07/02 | 公式戦 | ヤクルト | 2-1 | 勝 | 8 | 5 | 1 | 1 | 107 | 3 | 1 | 1 | 30 | 2.85 |
06/18 | 公式戦 | ソフトバンク | 8-4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 92 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3.04 | |
06/11 | 公式戦 | ロッテ | 6-2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 103 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2.69 | |
06/04 | 公式戦 | オリックス | 1-6 | 負 | 4 | 11 | 6 | 6 | 71 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2.85 |
05/28 | 公式戦 | 巨人 | 1-4 | 負 | 6 | 6 | 2 | 2 | 84 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2.09 |
05/22 | 公式戦 | ヤクルト | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 0 | 24 | 1.98 | |
05/14 | 公式戦 | 巨人 | 3-0 | 勝 | 7 | 5 | 0 | 0 | 106 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1.80 |
05/07 | 公式戦 | ヤクルト | 5-3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 88 | 6 | 3 | 1 | 25 | 2.13 | |
04/30 | 公式戦 | 巨人 | 0-2 | 負 | 6 | 5 | 2 | 2 | 91 | 7 | 3 | 0 | 27 | 1.97 |
04/23 | 公式戦 | ヤクルト | 7-1 | 勝 | 7 | 6 | 1 | 1 | 110 | 6 | 2 | 0 | 29 | 1.73 |
04/16 | 公式戦 | 中日 | 0-2 | 負 | 8 | 4 | 2 | 2 | 116 | 5 | 2 | 0 | 30 | 1.89 |
04/09 | 公式戦 | 中日 | 1-3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 84 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.64 | |
04/02 | 公式戦 | ヤクルト | 4-5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1.80 | |
03/26 | ファーム | ソフトバンク | 0-9 | 負 | 4 1/3 | 10 | 8 | 8 | 78 | 5 | 0 | 1 | 24 | 16.62 |
03/19 | OP戦 | 西武 | 0-10 | 負 | 4 | 6 | 3 | 3 | 73 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6.43 |
03/12 | OP戦 | DeNA | 6-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 49 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6.00 |
試合日 |
---|
07/09 |
07/02 |
06/18 |
05/28 |
05/22 |
05/14 |
05/07 |
04/30 |
04/23 |
04/16 |
04/09 |
04/02 |
03/26 |
試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | 公式戦 | 阪神 | 1-3 | .045 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
07/02 | 公式戦 | ヤクルト | 2-1 | .050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 投ギ | 見三振 | ||||
06/18 | 公式戦 | ソフトバンク | 8-4 | .053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||
05/28 | 公式戦 | 巨人 | 1-4 | .056 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | |||||
05/22 | 公式戦 | ヤクルト | 2-2 | .063 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
05/14 | 公式戦 | 巨人 | 3-0 | .071 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
05/07 | 公式戦 | ヤクルト | 5-3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 空三振 | |||||
04/30 | 公式戦 | 巨人 | 0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | |||||
04/23 | 公式戦 | ヤクルト | 7-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | ||||
04/16 | 公式戦 | 中日 | 0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | |||||
04/09 | 公式戦 | 中日 | 1-3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | |||||
04/02 | 公式戦 | ヤクルト | 4-5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 二ゴロ | |||||
03/26 | ファーム | ソフトバンク | 0-9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ |