7月29日 7時00分更新
年 |
---|
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.80 | 58 | 600 |
楽天 | 4.97 | 12 | 0 | 1 | 12 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7.82 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1.42 | 5 | 0 | 3.55 | 58 | 610 |
楽天 | 2.53 | 16 | 8 | 5 | 103 1/3 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.88 | 30 | 29 | 87 | 4 | 0.35 | 22 | 5 | 1.92 | 58 | 620 |
楽天 | 4.42 | 11 | 3 | 4 | 59 | .429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6.86 | 31 | 29 | 63 | 6 | 0.92 | 19 | 0 | 2.90 | 58 | 2200 |
楽天 | 3.79 | 25 | 8 | 13 | 154 1/3 | .381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 5.77 | 70 | 65 | 160 | 11 | 0.64 | 46 | 4 | 2.68 | 58 | 2100 |
楽天 | 4.58 | 14 | 5 | 7 | 76 2/3 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.57 | 41 | 39 | 74 | 7 | 0.82 | 29 | 0 | 3.40 | 58 | 4200 |
楽天 | 3.88 | 13 | 3 | 7 | 72 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.00 | 33 | 31 | 72 | 2 | 0.25 | 22 | 3 | 2.75 | 58 | 3300 |
楽天 | 4.19 | 19 | 8 | 8 | 103 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.47 | 51 | 48 | 99 | 11 | 0.96 | 27 | 1 | 2.36 | 58 | 3000 |
楽天 | 4.05 | 23 | 4 | 9 | 117 2/3 | .308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 7.57 | 55 | 53 | 120 | 12 | 0.92 | 46 | 7 | 3.52 | 58 | 4200 |
楽天 | 4.14 | 27 | 9 | 6 | 117 1/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 6.44 | 59 | 54 | 119 | 14 | 1.07 | 57 | 0 | 4.37 | 58 | 5000 |
楽天 | 4.93 | 19 | 1 | 3 | 38 1/3 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 6.10 | 22 | 21 | 43 | 6 | 1.41 | 15 | 3 | 3.52 | 58 | 6200 |
楽天 | 3.40 | 17 | 6 | 4 | 90 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.30 | 36 | 34 | 86 | 10 | 1.00 | 24 | 3 | 2.40 | 58 | 4000 |
楽天 | 4.56 | 10 | 1 | 5 | 51 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.21 | 27 | 26 | 57 | 7 | 1.23 | 16 | 1 | 2.81 | 58 | 8000 |
楽天 | 10.50 | 2 | 0 | 2 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 1.50 | 58 | 8000 |
4.01 | 210 | 56 | 74 | 1006 2/3 | .431 | 2 | 1 | 2 | 10 | 701 | 6.27 | 475 | 448 | 1020 | 93 | 0.83 | 330 | 27 | 2.95 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月29日 7時00分更新
年 |
---|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 2.82 | 11 | 1 | 0 | 22 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.27 | 8 | 7 | 20 | 1 | 0.40 | 16 | 0 | 6.45 | 58 | 600 | |
楽天 | 3.04 | 11 | 4 | 3 | 47 1/3 | .571 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7.80 | 20 | 16 | 54 | 2 | 0.38 | 16 | 3 | 3.04 | 58 | 610 | |
楽天 | 3.00 | 13 | 4 | 2 | 51 | .667 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.12 | 20 | 17 | 45 | 1 | 0.18 | 10 | 6 | 1.76 | 58 | 700 | |
楽天 | 2.68 | 6 | 2 | 2 | 37 | .500 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7.30 | 12 | 11 | 35 | 2 | 0.49 | 5 | 1 | 1.22 | 58 | 620 | |
楽天 | 1.57 | 5 | 0 | 0 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.22 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0.78 | 4 | 2 | 1.57 | 58 | 2200 | |
楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 2100 | |
楽天 | 2.50 | 7 | 1 | 3 | 36 | .250 | 1 | 0 | 1 | 41 | 10.25 | 10 | 10 | 28 | 3 | 0.75 | 5 | 0 | 1.25 | 58 | 4200 | |
楽天 | 2.81 | 3 | 1 | 2 | 16 | .333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.56 | 5 | 5 | 15 | 2 | 1.12 | 3 | 0 | 1.69 | 58 | 3300 | |
楽天 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 58 | 3000 | |
楽天 | 4.32 | 2 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.88 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 4.32 | 58 | 4200 | |
楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 13.50 | 58 | 5000 | |
楽天 | 2.36 | 6 | 3 | 3 | 34 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.82 | 11 | 9 | 29 | 2 | 0.52 | 10 | 2 | 2.62 | 58 | 6200 |
楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9.00 | 58 | 5100 |
楽天 | 0.30 | 6 | 4 | 0 | 30 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.20 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.60 | 58 | 4000 |
楽天 | 2.88 | 11 | 4 | 3 | 56 1/3 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 6.87 | 18 | 18 | 51 | 1 | 0.16 | 13 | 0 | 2.08 | 58 | 8000 |
楽天 | 2.43 | 15 | 4 | 6 | 66 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.54 | 21 | 18 | 59 | 3 | 0.41 | 16 | 0 | 2.16 | 58 | 8000 |
楽天 | 4.81 | 8 | 2 | 3 | 43 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.23 | 26 | 23 | 52 | 2 | 0.42 | 10 | 3 | 2.09 | 58 | 8000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月29日 7時00分更新
年 |
---|
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 600 |
楽天 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 610 |
楽天 | .000 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 58 | 620 |
楽天 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 2200 |
楽天 | .333 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 58 | 2100 |
楽天 | .000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 58 | 4200 |
楽天 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 3300 |
楽天 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 3000 |
楽天 | .000 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 58 | 4200 |
楽天 | .000 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 | 58 | 5000 |
楽天 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 6200 |
楽天 | .000 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 58 | 4000 |
楽天 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 58 | 8000 |
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 8000 |
.059 | 210 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | .588 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月29日 7時00分更新
年 |
---|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 600 |
楽天 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 610 |
楽天 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 700 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 620 |
楽天 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 2200 |
楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 2100 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 4200 |
楽天 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 3300 |
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 3000 |
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 4200 |
楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 5000 |
楽天 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 6200 |
楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 5100 |
楽天 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 4000 |
楽天 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 8000 |
楽天 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 8000 |
楽天 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 58 | 8000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績