年 |
---|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 4.09 | 2 | 1 | 1 | 11 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.18 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2.45 | 5 | 2 | 4.09 | 59 | 600 |
楽天 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2.70 | 8 | 1 | 21.60 | 59 | 680 |
楽天 | 2.88 | 4 | 1 | 1 | 25 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.64 | 9 | 8 | 30 | 2 | 0.72 | 5 | 1 | 1.80 | 59 | 620 |
楽天 | 6.48 | 14 | 1 | 5 | 33 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.94 | 28 | 24 | 38 | 3 | 0.81 | 23 | 1 | 6.21 | 59 | 720 |
楽天 | 4.03 | 12 | 4 | 1 | 51 1/3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.31 | 23 | 23 | 40 | 5 | 0.88 | 18 | 3 | 3.16 | 59 | 800 |
楽天 | 3.76 | 18 | 4 | 5 | 103 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.20 | 47 | 43 | 96 | 5 | 0.44 | 42 | 5 | 3.67 | 59 | 1200 |
楽天 | 5.16 | 7 | 1 | 1 | 22 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.56 | 16 | 13 | 33 | 4 | 1.59 | 13 | 1 | 5.16 | 59 | 1900 |
楽天 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.05 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4.91 | 59 | 1500 |
楽天 | 1.38 | 3 | 0 | 0 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.38 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0.69 | 4 | 1 | 2.77 | 59 | 1200 |
広島 | 2.80 | 58 | 1 | 3 | 61 | .250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 6.34 | 21 | 19 | 39 | 4 | 0.59 | 23 | 0 | 3.39 | 59 | 1100 |
広島 | 4.50 | 44 | 1 | 0 | 42 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 11.36 | 24 | 21 | 41 | 6 | 1.29 | 19 | 3 | 4.07 | 39 | 2900 |
広島 | 1.71 | 33 | 2 | 1 | 31 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7.11 | 7 | 6 | 31 | 3 | 0.85 | 13 | 3 | 3.69 | 39 | 2700 |
広島 | 5.62 | 8 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.75 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2.25 | 4 | 1 | 4.50 | 39 | 2900 |
3.88 | 212 | 16 | 19 | 412 2/3 | .457 | 0 | 0 | 1 | 25 | 331 | 7.22 | 200 | 178 | 389 | 39 | 0.85 | 181 | 22 | 3.95 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 7.16 | 20 | 1 | 4 | 49 | .200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.88 | 40 | 39 | 49 | 3 | 0.55 | 33 | 3 | 6.06 | 59 | 600 | |
楽天 | 6.23 | 13 | 0 | 0 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9.14 | 16 | 15 | 21 | 3 | 1.25 | 9 | 2 | 3.74 | 59 | 600 | |
楽天 | 4.59 | 26 | 2 | 2 | 66 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6.21 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0.94 | 30 | 5 | 4.05 | 59 | 600 | |
楽天 | 3.51 | 19 | 3 | 3 | 77 | .500 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.78 | 32 | 30 | 76 | 3 | 0.35 | 36 | 2 | 4.21 | 59 | 680 | |
楽天 | 3.20 | 17 | 7 | 2 | 101 1/3 | .778 | 3 | 1 | 0 | 65 | 5.77 | 38 | 36 | 92 | 7 | 0.62 | 19 | 6 | 1.69 | 59 | 620 | |
楽天 | 3.05 | 14 | 4 | 3 | 44 1/3 | .571 | 3 | 2 | 2 | 39 | 7.92 | 16 | 15 | 35 | 3 | 0.61 | 17 | 4 | 3.45 | 59 | 720 | |
楽天 | 4.33 | 25 | 2 | 1 | 27 | .667 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10.33 | 14 | 13 | 23 | 2 | 0.67 | 9 | 2 | 3.00 | 59 | 800 | |
楽天 | 3.65 | 5 | 2 | 2 | 24 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.66 | 12 | 10 | 24 | 1 | 0.36 | 10 | 1 | 3.65 | 59 | 1200 | |
楽天 | 3.12 | 12 | 4 | 3 | 57 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.65 | 23 | 20 | 53 | 11 | 1.72 | 15 | 3 | 2.34 | 59 | 1900 | |
楽天 | 3.97 | 14 | 3 | 4 | 65 2/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.85 | 33 | 29 | 64 | 7 | 0.96 | 22 | 3 | 3.02 | 59 | 1500 | |
楽天 | 4.85 | 21 | 3 | 2 | 55 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.44 | 32 | 30 | 64 | 6 | 0.97 | 17 | 4 | 2.75 | 59 | 1200 | |
広島 | 2.61 | 12 | 1 | 1 | 10 1/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.06 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0.87 | 2 | 0 | 1.74 | 39 | 2700 |
広島 | 3.86 | 26 | 0 | 1 | 25 2/3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7.01 | 12 | 11 | 25 | 3 | 1.05 | 10 | 2 | 3.51 | 39 | 2900 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 600 |
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 680 |
楽天 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 620 |
楽天 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 720 |
楽天 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 800 |
楽天 | .250 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .200 | 59 | 1200 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1900 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1500 |
楽天 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1200 |
広島 | .000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1100 |
広島 | .000 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 2900 |
広島 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 2700 |
広島 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 2900 |
.250 | 212 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .200 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
2022 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | .000 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 59 | 600 |
楽天 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 600 |
楽天 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 600 |
楽天 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 680 |
楽天 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 620 |
楽天 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 720 |
楽天 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 800 |
楽天 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1200 |
楽天 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1900 |
楽天 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1500 |
楽天 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 59 | 1200 |
広島 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 2700 |
広島 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 2900 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績