年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 4.12 | 27 | 8 | 10 | 146 1/3 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.38 | 76 | 67 | 133 | 14 | 0.86 | 68 | 8 | 4.18 | 11 | 1500 |
広島 | 4.30 | 17 | 2 | 3 | 58 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.13 | 28 | 28 | 52 | 6 | 0.92 | 37 | 1 | 5.68 | 11 | 2700 |
広島 | 8.69 | 12 | 0 | 2 | 19 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.41 | 23 | 19 | 29 | 1 | 0.46 | 11 | 1 | 5.03 | 11 | 2400 |
広島 | 4.35 | 11 | 4 | 5 | 60 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.40 | 30 | 29 | 58 | 2 | 0.30 | 29 | 9 | 4.35 | 11 | 2100 |
広島 | 3.56 | 21 | 9 | 6 | 131 1/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.78 | 53 | 52 | 106 | 10 | 0.69 | 53 | 5 | 3.63 | 11 | 2200 |
広島 | 4.34 | 13 | 5 | 4 | 76 2/3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.40 | 38 | 37 | 84 | 9 | 1.06 | 30 | 4 | 3.52 | 11 | 4200 |
広島 | 7.16 | 5 | 1 | 3 | 27 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.88 | 24 | 22 | 36 | 1 | 0.33 | 12 | 2 | 3.90 | 11 | 4100 |
広島 | 8.40 | 3 | 0 | 3 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.80 | 14 | 14 | 18 | 5 | 3.00 | 5 | 0 | 3.00 | 11 | 3100 |
楽天 | 5.18 | 8 | 3 | 1 | 33 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.45 | 19 | 19 | 31 | 3 | 0.82 | 24 | 2 | 6.55 | 31 | 2500 |
楽天 | 5.46 | 7 | 0 | 4 | 29 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.46 | 18 | 18 | 26 | 2 | 0.61 | 14 | 2 | 4.25 | 31 | 2300 |
楽天 | 4.43 | 19 | 0 | 0 | 20 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.30 | 10 | 10 | 17 | 3 | 1.33 | 6 | 0 | 2.66 | 31 | 2000 |
楽天 | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.73 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0.82 | 4 | 0 | 3.27 | 31 | 2000 |
4.58 | 154 | 32 | 41 | 629 1/3 | .438 | 3 | 0 | 0 | 1 | 479 | 6.85 | 338 | 320 | 604 | 57 | 0.82 | 293 | 34 | 4.19 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.90 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0.90 | 7 | 0 | 6.30 | 11 | 1500 | |
広島 | 4.10 | 11 | 2 | 4 | 63 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.21 | 30 | 29 | 55 | 6 | 0.85 | 25 | 0 | 3.53 | 11 | 2700 | |
広島 | 2.53 | 19 | 5 | 2 | 53 1/3 | .714 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9.28 | 17 | 15 | 48 | 1 | 0.17 | 17 | 4 | 2.87 | 11 | 2400 | |
広島 | 3.24 | 14 | 4 | 3 | 80 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.26 | 33 | 29 | 75 | 3 | 0.33 | 35 | 8 | 3.90 | 11 | 2100 | |
広島 | 1.88 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.12 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0.38 | 2 | 1 | 0.75 | 11 | 2200 | |
広島 | 2.91 | 11 | 4 | 4 | 68 | .500 | 1 | 0 | 1 | 44 | 5.82 | 24 | 22 | 54 | 7 | 0.93 | 23 | 6 | 3.04 | 11 | 4200 | |
広島 | 4.29 | 21 | 7 | 7 | 98 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.11 | 56 | 47 | 113 | 6 | 0.55 | 27 | 3 | 2.46 | 11 | 4100 | |
広島 | 2.23 | 17 | 2 | 6 | 72 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.33 | 29 | 18 | 64 | 3 | 0.37 | 27 | 2 | 3.34 | 11 | 3100 | |
楽天 | 2.62 | 9 | 1 | 2 | 44 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.25 | 13 | 13 | 37 | 2 | 0.40 | 13 | 2 | 2.62 | 31 | 2500 | |
楽天 | 6.31 | 7 | 0 | 2 | 25 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.81 | 21 | 18 | 31 | 1 | 0.35 | 10 | 0 | 3.51 | 31 | 2300 |
楽天 | 7.77 | 15 | 1 | 3 | 24 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.92 | 23 | 21 | 37 | 4 | 1.48 | 8 | 3 | 2.96 | 31 | 2000 |
楽天 | 1.37 | 20 | 1 | 1 | 19 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.61 | 10 | 3 | 21 | 2 | 0.92 | 5 | 1 | 2.29 | 31 | 2000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .095 | 28 | 43 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .190 | .581 | 11 | 1500 |
広島 | .067 | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .562 | 11 | 2700 |
広島 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 2400 |
広島 | .111 | 11 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | .550 | 11 | 2100 |
広島 | .028 | 21 | 41 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | .054 | .028 | .082 | .537 | 11 | 2200 |
広島 | .077 | 13 | 27 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .077 | .115 | .192 | .593 | 11 | 4200 |
広島 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .444 | 11 | 4100 |
広島 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 11 | 3100 |
楽天 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2500 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2300 |
楽天 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2000 |
楽天 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2000 |
.068 | 155 | 158 | 148 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 88 | 2 | 0 | 0 | .080 | .081 | .161 | .557 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 11 | 1500 |
広島 | .067 | 11 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .176 | 11 | 2700 |
広島 | .250 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 11 | 2400 |
広島 | .133 | 14 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .188 | .333 | .521 | .471 | 11 | 2100 |
広島 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .667 | 11 | 2200 |
広島 | .000 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .545 | 11 | 4200 |
広島 | .154 | 21 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .267 | .308 | .574 | .389 | 11 | 4100 |
広島 | .167 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | .273 | 11 | 3100 |
楽天 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2500 |
楽天 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2300 |
楽天 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2000 |
楽天 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 31 | 2000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績