年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2.69 | 19 | 6 | 6 | 107 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.21 | 41 | 32 | 122 | 5 | 0.42 | 35 | 5 | 2.94 | 18 | 1500 |
日本ハム | 3.98 | 19 | 5 | 8 | 104 | .385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5.11 | 60 | 46 | 126 | 8 | 0.69 | 48 | 2 | 4.15 | 18 | 3000 |
日本ハム | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 11.25 | 18 | 3500 |
日本ハム | 4.85 | 6 | 2 | 1 | 26 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.92 | 15 | 14 | 28 | 4 | 1.38 | 16 | 1 | 5.54 | 18 | 2800 |
日本ハム | 5.74 | 12 | 1 | 3 | 42 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.10 | 28 | 27 | 52 | 5 | 1.06 | 14 | 1 | 2.98 | 18 | 2500 |
日本ハム | 4.56 | 11 | 0 | 1 | 23 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.32 | 12 | 12 | 26 | 2 | 0.76 | 11 | 2 | 4.18 | 18 | 2300 |
日本ハム | 6.75 | 6 | 1 | 3 | 28 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.50 | 23 | 21 | 39 | 3 | 0.96 | 5 | 2 | 1.61 | 1 | 2000 |
日本ハム | 7.27 | 3 | 0 | 1 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2.08 | 12 | 2 | 12.46 | 1 | 1830 |
日本ハム | 4.71 | 11 | 0 | 2 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.14 | 12 | 11 | 19 | 1 | 0.43 | 8 | 0 | 3.43 | 1 | 1600 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1250 |
4.34 | 89 | 15 | 26 | 364 2/3 | .366 | 3 | 1 | 0 | 0 | 209 | 5.16 | 205 | 176 | 425 | 30 | 0.74 | 155 | 16 | 3.83 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 4.70 | 5 | 2 | 0 | 23 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.74 | 13 | 12 | 27 | 3 | 1.17 | 7 | 0 | 2.74 | 18 | 1500 | |
日本ハム | 4.34 | 5 | 1 | 3 | 29 | .250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.66 | 18 | 14 | 33 | 1 | 0.31 | 11 | 2 | 3.41 | 18 | 3000 | |
日本ハム | 8.61 | 7 | 1 | 3 | 23 | .250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.91 | 22 | 22 | 32 | 6 | 2.35 | 10 | 2 | 3.91 | 18 | 3500 | |
日本ハム | 4.73 | 17 | 1 | 7 | 85 2/3 | .125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.99 | 52 | 45 | 85 | 13 | 1.37 | 31 | 3 | 3.26 | 18 | 2800 | |
日本ハム | 5.03 | 18 | 2 | 3 | 39 1/3 | .400 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5.72 | 25 | 22 | 52 | 3 | 0.69 | 12 | 1 | 2.75 | 18 | 2500 | |
日本ハム | 4.50 | 16 | 3 | 6 | 60 | .333 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6.00 | 36 | 30 | 69 | 4 | 0.60 | 11 | 1 | 1.65 | 18 | 2300 | |
日本ハム | 5.06 | 18 | 3 | 7 | 85 1/3 | .300 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.75 | 55 | 48 | 96 | 15 | 1.58 | 27 | 7 | 2.85 | 1 | 2000 | |
日本ハム | 3.09 | 21 | 1 | 4 | 70 | .200 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6.30 | 32 | 24 | 77 | 9 | 1.16 | 23 | 2 | 2.96 | 1 | 1830 | |
日本ハム | 3.49 | 18 | 4 | 2 | 38 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.75 | 18 | 15 | 40 | 6 | 1.40 | 15 | 0 | 3.49 | 1 | 1600 | |
日本ハム | 9.31 | 19 | 1 | 3 | 19 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.12 | 20 | 20 | 29 | 4 | 1.86 | 17 | 2 | 7.91 | 1 | 1600 |
日本ハム | 5.51 | 12 | 3 | 1 | 16 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.86 | 11 | 10 | 17 | 3 | 1.65 | 9 | 1 | 4.96 | 1 | 1250 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 1500 |
日本ハム | .000 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .333 | 18 | 3000 |
日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 3500 |
日本ハム | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2800 |
日本ハム | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2500 |
日本ハム | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2300 |
日本ハム | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 1 | 2000 |
日本ハム | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1830 |
日本ハム | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1600 |
日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1250 |
.000 | 89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .250 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 1500 |
日本ハム | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 3000 |
日本ハム | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 3500 |
日本ハム | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2800 |
日本ハム | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2500 |
日本ハム | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 2300 |
日本ハム | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2000 |
日本ハム | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1830 |
日本ハム | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1600 |
日本ハム | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1600 |
日本ハム | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1250 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績