7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3.53 | 54 | 0 | 3 | 58 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 5.52 | 25 | 23 | 52 | 6 | 0.92 | 19 | 1 | 2.91 | 33 | 1200 |
中日 | 2.70 | 33 | 0 | 2 | 33 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 7.56 | 10 | 10 | 32 | 1 | 0.27 | 7 | 2 | 1.89 | 33 | 3000 |
中日 | 3.14 | 46 | 0 | 4 | 43 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 6.49 | 18 | 15 | 32 | 3 | 0.63 | 18 | 2 | 3.77 | 33 | 2600 |
中日 | 2.57 | 35 | 2 | 2 | 42 | .500 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 5.57 | 12 | 12 | 38 | 1 | 0.21 | 17 | 0 | 3.64 | 33 | 3000 |
中日 | 3.14 | 51 | 2 | 2 | 48 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 6.66 | 19 | 17 | 45 | 5 | 0.92 | 19 | 0 | 3.51 | 33 | 2900 |
中日 | 3.11 | 44 | 3 | 4 | 46 1/3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 5.24 | 16 | 16 | 42 | 3 | 0.58 | 14 | 1 | 2.72 | 33 | 2900 |
中日 | 1.79 | 54 | 2 | 0 | 50 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 28 | 35 | 6.26 | 10 | 10 | 42 | 1 | 0.18 | 7 | 0 | 1.25 | 33 | 3500 |
中日 | 2.59 | 55 | 1 | 2 | 48 2/3 | .333 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | 5.55 | 18 | 14 | 59 | 1 | 0.18 | 9 | 1 | 1.66 | 33 | 7000 |
中日 | 3.80 | 46 | 4 | 3 | 42 2/3 | .571 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | 6.75 | 21 | 18 | 42 | 3 | 0.63 | 13 | 1 | 2.74 | 33 | 10000 |
中日 | 3.57 | 45 | 3 | 5 | 40 1/3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 7.81 | 16 | 16 | 39 | 4 | 0.89 | 8 | 1 | 1.79 | 33 | 10000 |
中日 | 2.86 | 28 | 0 | 0 | 28 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4.76 | 13 | 9 | 26 | 4 | 1.27 | 6 | 0 | 1.91 | 33 | 10000 |
中日 | 5.40 | 14 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | 9 | 9 | 23 | 1 | 0.60 | 5 | 1 | 3.00 | 33 | 7500 |
3.06 | 505 | 17 | 27 | 497 1/3 | .386 | 0 | 0 | 12 | 136 | 334 | 6.04 | 187 | 169 | 472 | 33 | 0.60 | 142 | 10 | 2.57 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 5.14 | 13 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9.00 | 8 | 8 | 21 | 1 | 0.64 | 1 | 0 | 0.64 | 33 | 1200 | |
中日 | 3.18 | 18 | 1 | 2 | 17 | .333 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8.47 | 7 | 6 | 14 | 1 | 0.53 | 6 | 0 | 3.18 | 33 | 3000 | |
中日 | 0.90 | 21 | 1 | 1 | 20 | .500 | 0 | 0 | 11 | 21 | 9.45 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 2.70 | 33 | 2600 | |
中日 | 1.01 | 26 | 2 | 1 | 26 2/3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 29 | 9.79 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 2.02 | 33 | 3000 | |
中日 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 2900 | |
中日 | 1.23 | 7 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.14 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 2900 | |
中日 | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 10000 |
中日 | 0.93 | 11 | 1 | 0 | 9 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8.38 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 10000 |
中日 | 1.29 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 10.29 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1.93 | 33 | 10000 |
中日 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 7500 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .667 | 54 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | .000 | 33 | 1200 |
中日 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 3000 |
中日 | .000 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 33 | 2600 |
中日 | .000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 3000 |
中日 | .000 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 2900 |
中日 | .000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 33 | 2900 |
中日 | .000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 3500 |
中日 | .000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 7000 |
中日 | .000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 7500 |
.400 | 505 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .400 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 1200 |
中日 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 3000 |
中日 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 2600 |
中日 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 3000 |
中日 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 2900 |
中日 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 2900 |
中日 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 10000 |
中日 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33 | 7500 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績