年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4.27 | 38 | 6 | 7 | 109 2/3 | .462 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8.62 | 61 | 52 | 115 | 18 | 1.48 | 29 | 4 | 2.38 | 11 | 1500 | |
巨人 | 4.08 | 35 | 7 | 6 | 99 1/3 | .538 | 1 | 0 | 8 | 86 | 7.79 | 52 | 45 | 116 | 10 | 0.91 | 30 | 3 | 2.72 | 11 | 3000 | |
巨人 | 3.43 | 64 | 7 | 4 | 78 2/3 | .636 | 0 | 0 | 7 | 17 | 67 | 7.67 | 32 | 30 | 82 | 8 | 0.92 | 27 | 7 | 3.09 | 11 | 4000 |
巨人 | 3.08 | 59 | 5 | 6 | 61 1/3 | .455 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 8.80 | 29 | 21 | 58 | 7 | 1.03 | 26 | 3 | 3.82 | 11 | 6000 |
巨人 | 4.33 | 13 | 3 | 5 | 60 1/3 | .375 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6.86 | 29 | 29 | 67 | 13 | 1.94 | 12 | 6 | 1.79 | 11 | 5000 |
巨人 | 2.04 | 6 | 2 | 0 | 17 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.13 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 2.04 | 11 | 1400 |
巨人 | 3.29 | 7 | 1 | 0 | 27 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.23 | 10 | 10 | 24 | 3 | 0.99 | 10 | 1 | 3.29 | 11 | 3000 |
巨人 | 2.77 | 79 | 8 | 1 | 91 | .889 | 0 | 0 | 1 | 32 | 96 | 9.49 | 28 | 28 | 72 | 8 | 0.79 | 23 | 7 | 2.27 | 11 | 2700 |
巨人 | 1.17 | 67 | 4 | 2 | 69 | .667 | 0 | 0 | 20 | 21 | 67 | 8.74 | 9 | 9 | 45 | 1 | 0.13 | 20 | 1 | 2.61 | 11 | 6500 |
巨人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 18.00 | 11 | 15000 |
巨人 | 4.73 | 48 | 4 | 4 | 59 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 7.78 | 31 | 31 | 59 | 8 | 1.22 | 20 | 6 | 3.05 | 11 | 5000 |
DeNA | 5.25 | 9 | 0 | 0 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.00 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0.75 | 7 | 1 | 5.25 | 00 | 1500 |
楽天 | 3.60 | 27 | 3 | 1 | 30 | .750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5.10 | 12 | 12 | 21 | 1 | 0.30 | 18 | 3 | 5.40 | 91 | 600 |
楽天 | 1.71 | 25 | 1 | 0 | 26 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6.15 | 6 | 5 | 22 | 4 | 1.37 | 11 | 1 | 3.76 | 091 | 1500 |
楽天 | 2.82 | 22 | 2 | 1 | 22 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5.64 | 7 | 7 | 16 | 3 | 1.21 | 11 | 1 | 4.43 | 91 | 1700 |
楽天 | 13.50 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 1800 |
3.45 | 506 | 54 | 37 | 767 | .593 | 2 | 1 | 37 | 113 | 676 | 7.93 | 324 | 294 | 730 | 85 | 1.00 | 250 | 45 | 2.93 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2.25 | 11 | 6000 | |
巨人 | 2.61 | 10 | 4 | 3 | 62 | .571 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8.42 | 20 | 18 | 58 | 4 | 0.58 | 14 | 3 | 2.03 | 11 | 5000 | |
巨人 | 2.69 | 16 | 6 | 5 | 97 | .545 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7.70 | 36 | 29 | 82 | 8 | 0.74 | 17 | 10 | 1.58 | 11 | 1400 | |
巨人 | 3.00 | 9 | 2 | 1 | 33 | .667 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9.55 | 16 | 11 | 33 | 1 | 0.27 | 3 | 4 | 0.82 | 11 | 3000 | |
巨人 | 7.36 | 8 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.14 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 6.14 | 11 | 10000 | |
巨人 | 1.74 | 9 | 0 | 0 | 10 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.84 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1.74 | 2 | 0 | 1.74 | 11 | 5000 | |
巨人 | 3.62 | 38 | 3 | 2 | 37 1/3 | .600 | 0 | 0 | 3 | 30 | 7.23 | 16 | 15 | 30 | 6 | 1.45 | 7 | 2 | 1.69 | 11 | 5000 | |
DeNA | 3.64 | 22 | 3 | 0 | 29 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.67 | 13 | 12 | 31 | 3 | 0.91 | 15 | 2 | 4.55 | 00 | 1500 | |
楽天 | 3.94 | 13 | 1 | 1 | 16 | .500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.75 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1.69 | 5 | 1 | 2.81 | 91 | 600 | |
楽天 | 2.61 | 21 | 3 | 3 | 20 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.97 | 6 | 6 | 19 | 1 | 0.44 | 5 | 1 | 2.18 | 091 | 1500 | |
楽天 | 1.99 | 23 | 2 | 0 | 22 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 23 | 9.13 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0.40 | 7 | 0 | 2.78 | 91 | 1700 | |
楽天 | 7.63 | 16 | 2 | 1 | 15 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.87 | 14 | 13 | 24 | 3 | 1.76 | 8 | 0 | 4.70 | 91 | 1800 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .080 | 40 | 29 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .115 | .120 | .235 | .483 | 11 | 1500 |
巨人 | .034 | 35 | 34 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | .034 | .034 | .069 | .500 | 11 | 3000 |
巨人 | .000 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 11 | 4000 |
巨人 | .333 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .667 | 11 | 6000 |
巨人 | .067 | 13 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .067 | .133 | .200 | .350 | 11 | 5000 |
巨人 | .333 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .333 | 11 | 1400 |
巨人 | .000 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .444 | 11 | 3000 |
巨人 | .000 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 11 | 2700 |
巨人 | .000 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 11 | 6500 |
巨人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 15000 |
巨人 | .000 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 11 | 5000 |
DeNA | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 00 | 1500 |
楽天 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 600 |
楽天 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 091 | 1500 |
楽天 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 1700 |
楽天 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 1800 |
.072 | 508 | 113 | 97 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | .082 | .113 | .195 | .478 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 6000 |
巨人 | .071 | 10 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | .391 | 11 | 5000 |
巨人 | .154 | 16 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .250 | 11 | 1400 |
巨人 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 3000 |
巨人 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 10000 |
巨人 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 5000 |
巨人 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 5000 |
DeNA | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 00 | 1500 |
楽天 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 600 |
楽天 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 091 | 1500 |
楽天 | .000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 1700 |
楽天 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 91 | 1800 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績