7月14日 7時00分更新
年 |
---|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3.33 | 29 | 12 | 9 | 178 1/3 | .571 | 2 | 0 | 0 | 104 | 5.25 | 76 | 66 | 183 | 20 | 1.01 | 29 | 2 | 1.46 | 19 | 1300 | |
ヤクルト | 3.79 | 30 | 12 | 11 | 190 | .522 | 3 | 0 | 0 | 97 | 4.59 | 88 | 80 | 201 | 21 | 0.99 | 33 | 7 | 1.56 | 19 | 3900 | |
ヤクルト | 4.35 | 27 | 11 | 11 | 163 1/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 72 | 3.97 | 90 | 79 | 200 | 21 | 1.16 | 22 | 5 | 1.21 | 19 | 7000 | |
ヤクルト | 4.87 | 26 | 10 | 8 | 149 2/3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6.31 | 82 | 81 | 180 | 18 | 1.08 | 24 | 4 | 1.44 | 19 | 8700 |
ヤクルト | 4.53 | 29 | 10 | 10 | 151 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4.83 | 82 | 76 | 191 | 12 | 0.72 | 17 | 3 | 1.01 | 19 | 10000 |
ヤクルト | 4.38 | 26 | 4 | 7 | 96 2/3 | .364 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4.66 | 51 | 47 | 104 | 15 | 1.40 | 16 | 5 | 1.49 | 19 | 11500 |
ヤクルト | 2.68 | 30 | 12 | 10 | 195 | .545 | 3 | 1 | 0 | 1 | 112 | 5.17 | 59 | 58 | 180 | 21 | 0.97 | 41 | 4 | 1.89 | 19 | 9500 |
ヤクルト | 3.54 | 29 | 13 | 7 | 198 1/3 | .650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3.81 | 81 | 78 | 203 | 25 | 1.13 | 28 | 6 | 1.27 | 19 | 15500 |
ヤクルト | 3.53 | 28 | 13 | 8 | 186 1/3 | .619 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 4.73 | 81 | 73 | 209 | 20 | 0.97 | 27 | 7 | 1.30 | 19 | 18000 |
ヤクルト | 2.73 | 27 | 10 | 9 | 178 1/3 | .526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6.41 | 57 | 54 | 168 | 18 | 0.91 | 42 | 5 | 2.12 | 19 | 18000 |
ヤクルト | 3.60 | 27 | 8 | 11 | 172 2/3 | .421 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5.21 | 77 | 69 | 175 | 14 | 0.73 | 41 | 5 | 2.14 | 19 | 20000 |
ヤクルト | 3.52 | 24 | 6 | 9 | 148 1/3 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.16 | 73 | 58 | 149 | 15 | 0.91 | 33 | 6 | 2.00 | 19 | 20000 |
ヤクルト | 4.75 | 27 | 10 | 10 | 165 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 5.51 | 97 | 87 | 181 | 20 | 1.09 | 49 | 6 | 2.67 | 19 | 18000 |
ヤクルト | 3.31 | 25 | 13 | 9 | 146 2/3 | .591 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5.52 | 59 | 54 | 150 | 16 | 0.98 | 28 | 3 | 1.72 | 19 | 18000 |
ヤクルト | 4.47 | 20 | 8 | 8 | 116 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.01 | 59 | 58 | 126 | 15 | 1.16 | 33 | 2 | 2.55 | 19 | 20000 |
ヤクルト | 5.11 | 23 | 4 | 14 | 123 1/3 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.42 | 72 | 70 | 149 | 18 | 1.31 | 28 | 4 | 2.04 | 19 | 18000 |
ヤクルト | 4.88 | 22 | 7 | 6 | 110 2/3 | .538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.34 | 70 | 60 | 121 | 19 | 1.55 | 41 | 4 | 3.33 | 19 | 12000 |
ヤクルト | 3.84 | 23 | 8 | 6 | 124 1/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.37 | 57 | 53 | 117 | 18 | 1.30 | 26 | 4 | 1.88 | 19 | 9500 |
ヤクルト | 4.48 | 15 | 2 | 8 | 76 1/3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.83 | 40 | 38 | 85 | 7 | 0.83 | 19 | 2 | 2.24 | 19 | 10500 |
ヤクルト | 3.07 | 17 | 4 | 5 | 82 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.93 | 31 | 28 | 81 | 10 | 1.10 | 16 | 3 | 1.76 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 4.50 | 16 | 6 | 4 | 84 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.18 | 45 | 42 | 93 | 16 | 1.71 | 15 | 3 | 1.61 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 3.98 | 13 | 2 | 5 | 63 1/3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.13 | 32 | 28 | 75 | 11 | 1.56 | 6 | 0 | 0.85 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 4.10 | 9 | 1 | 4 | 37 1/3 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.41 | 20 | 17 | 45 | 4 | 0.96 | 6 | 1 | 1.45 | 19 | 6750 |
ヤクルト | 7.91 | 5 | 2 | 3 | 19 1/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.26 | 20 | 17 | 31 | 1 | 0.47 | 8 | 0 | 3.72 | 19 | 4000 |
3.91 | 547 | 188 | 192 | 3157 | .495 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1785 | 5.09 | 1499 | 1371 | 3397 | 375 | 1.07 | 628 | 91 | 1.79 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月14日 7時00分更新
年 |
---|
2007 |
2008 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 2.38 | 5 | 2 | 1 | 34 | .667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.56 | 11 | 9 | 28 | 1 | 0.26 | 3 | 0 | 0.79 | 19 | 11500 | |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.00 | 19 | 9500 | |
ヤクルト | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 20000 | |
ヤクルト | 2.70 | 1 | 0 | 1 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 2.70 | 19 | 20000 | |
ヤクルト | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.80 | 19 | 18000 | |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.29 | 19 | 18000 | |
ヤクルト | 1.29 | 3 | 1 | 1 | 14 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.07 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1.29 | 19 | 20000 | |
ヤクルト | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 18000 | |
ヤクルト | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 12000 | |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 9500 | |
ヤクルト | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.50 | 3 | 0 | 4.50 | 19 | 10500 |
ヤクルト | 0.32 | 7 | 1 | 1 | 28 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.36 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0.32 | 8 | 1 | 2.57 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 7.53 | 5 | 0 | 3 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.14 | 14 | 12 | 27 | 2 | 1.26 | 3 | 1 | 1.88 | 19 | 9000 |
ヤクルト | 2.43 | 10 | 2 | 0 | 40 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.98 | 12 | 11 | 40 | 3 | 0.66 | 12 | 0 | 2.66 | 19 | 6750 |
ヤクルト | 3.00 | 6 | 1 | 2 | 27 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 9 | 9 | 26 | 3 | 1.00 | 5 | 0 | 1.67 | 19 | 4000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月14日 7時00分更新
年 |
---|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .164 | 30 | 62 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | .164 | .164 | .327 | .274 | 19 | 1300 |
ヤクルト | .222 | 32 | 73 | 63 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | .234 | .238 | .472 | .247 | 19 | 3900 |
ヤクルト | .200 | 29 | 59 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | .216 | .220 | .436 | .339 | 19 | 7000 |
ヤクルト | .170 | 26 | 49 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | .170 | .170 | .340 | .265 | 19 | 8700 |
ヤクルト | .068 | 31 | 52 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | .089 | .068 | .157 | .327 | 19 | 10000 |
ヤクルト | .273 | 27 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .304 | .273 | .577 | .167 | 19 | 11500 |
ヤクルト | .170 | 31 | 64 | 53 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | .185 | .189 | .374 | .234 | 19 | 9500 |
ヤクルト | .154 | 30 | 66 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | .170 | .154 | .324 | .258 | 19 | 15500 |
ヤクルト | .145 | 29 | 67 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | .217 | .164 | .380 | .254 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .109 | 27 | 58 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | .146 | .109 | .255 | .224 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .213 | 27 | 56 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .213 | .213 | .426 | .143 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .158 | 24 | 46 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | .179 | .158 | .337 | .239 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .205 | 27 | 56 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | .222 | .205 | .427 | .268 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .184 | 25 | 47 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | .225 | .184 | .409 | .277 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .029 | 20 | 39 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .057 | .029 | .087 | .308 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .034 | 23 | 36 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | .034 | .034 | .069 | .306 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .065 | 22 | 39 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .121 | .065 | .186 | .231 | 19 | 12000 |
ヤクルト | .235 | 23 | 41 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .257 | .235 | .492 | .195 | 19 | 9500 |
ヤクルト | .042 | 15 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .080 | .042 | .122 | .333 | 19 | 10500 |
ヤクルト | .222 | 17 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .263 | .222 | .485 | .200 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .100 | 16 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .115 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .250 | 13 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .188 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .111 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | 19 | 6750 |
ヤクルト | .000 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 19 | 4000 |
.155 | 558 | 1048 | 873 | 135 | 4 | 0 | 0 | 139 | 41 | 35 | 266 | 23 | 2 | 0 | .178 | .159 | .337 | .254 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月14日 7時00分更新
年 |
---|
2007 |
2008 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .444 | 19 | 11500 |
ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 9500 |
ヤクルト | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 20000 |
ヤクルト | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 18000 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 12000 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 9500 |
ヤクルト | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 10500 |
ヤクルト | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 19 | 9000 |
ヤクルト | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 6750 |
ヤクルト | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 19 | 4000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績