週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

吉村禎章(よしむらさだあき)

外野手 | 左投左打

吉村禎章の出場成績

1軍 2軍
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
通算



























O
P
S





巨人 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .333 -
巨人 .326 84 104 95 31 1 4 5 55 26 11 11 8 0 3 .379 .579 .958 .106 -
巨人 .342 115 298 260 89 26 3 13 160 56 34 30 29 4 8 .415 .615 1.030 .101 -
巨人 .328 120 418 344 113 19 1 16 182 57 56 36 59 5 8 .428 .529 .957 .086 -
巨人 .312 128 534 474 148 25 6 23 254 84 72 68 41 7 10 .372 .536 .908 .127 -
巨人 .322 127 464 428 138 21 2 30 253 76 86 62 24 1 5 .357 .591 .949 .134 -
巨人 .302 65 256 222 67 12 1 13 120 33 39 23 26 2 4 .373 .541 .913 .090 -
巨人 .179 17 31 28 5 0 0 0 5 0 4 3 2 0 0 .226 .179 .404 .097 -
巨人 .327 84 241 208 68 11 0 14 121 26 45 25 29 3 0 .415 .582 .997 .104 -
巨人 .227 93 271 242 55 6 0 10 91 25 42 31 27 1 0 .306 .376 .682 .114 -
巨人 .317 91 248 224 71 10 0 6 99 25 32 22 20 2 1 .375 .442 .817 .089 -
巨人 .270 94 351 311 84 14 1 8 124 26 43 46 28 5 0 .334 .399 .733 .131 -
巨人 .175 81 174 160 28 6 0 3 43 14 23 20 14 0 0 .241 .269 .510 .115 -
巨人 .288 53 75 66 19 2 0 4 33 5 13 8 9 0 1 .373 .500 .873 .107 -
巨人 .246 53 65 61 15 0 0 2 21 2 11 9 3 0 0 .277 .344 .621 .138 -
巨人 .258 69 69 62 16 6 0 1 25 2 14 11 4 0 0 .290 .403 .693 .159 -
巨人 .262 71 76 65 17 2 0 1 22 2 10 12 11 0 0 .368 .338 .707 .158 -
.296 1349 3678 3253 964 161 18 149 1608 459 535 418 334 30 40 .364 .494 .858 .114

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

選手成績ランキング

あわせて見られている選手

みんなの選手ランキング