生年月日 | 1998年1月21日(27歳) |
---|---|
身長 | 176cm |
体重 | 87kg |
出身地 | 和歌山県 |
経歴 | 楠見小(楠見野球スポーツ少年団) - 楠見中(和歌山ビクトリーズ) - 和歌山東高 - 東北福祉大 - ソフトバンク20年~ |
ドラフト | 2019年3位ソフトバンク |
今季年俸 | 7300万円 |
選手紹介 | 津森宥紀(つもり・ゆうき)は、2019年ドラフト3位でソフトバンクに入団。1年目の20年は、ルーキーながら開幕一軍入り。プロ初登板で先頭打者に満塁本塁打を浴びるという衝撃デビューを果たした3日後、今度は12球団新人最速となる初勝利を挙げた。22年は1年間離脱することなくシーズンを完走、登板数も50試合を超え、タフさに磨きがかかってきている。23年の56試合はチームトップの登板数だった。オフは5キロの減量に成功するなど「理想に近い」体で、バランスの取れた安定感ある投球を追求。24年は4年連続45試合以上の登板を達成。25年も「投げられるだけ投げたい」と語るタフネス。その上でどこで投げるかにもこだわり、「1年間、勝ちパターン」でチームに必要とされ続ける。 |
12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
通算 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績