生年月日 | 1988年4月16日(36歳) |
---|---|
身長 | 184cm |
体重 | 86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | 横浜創学館高 - 八戸大 - 西武11年~19年 - レッズ20~22年途 - 広島22年途 |
ドラフト | 2010年3位西武 |
タイトル | 最多安打(15年、17年~19年)、首位打者(17年)、ベストナイン(15年、17年~19年)、ゴールデングラブ(13年、15年~19年、24年) |
今季年俸 | 1億8000万円 |
選手紹介 | 秋山翔吾(あきやま・しょうご)は、横浜創学館高から八戸大を経て2011年ドラフト3位で西武入団。プロ3年目に全試合出場を果たし、15年にはNPB記録を更新するシーズン最多216安打をマークした。17年には自身初の首位打者と2度目の最多安打。最多安打はその後、19年まで3年連続の獲得。15年からはリーグ初となる5年連続フルイニング出場も果たしている。19年オフにメジャーへ。レッズ、パドレス傘下でプレーをするも、22年6月にFAになり、日本球界復帰を決めて新天地に広島を選んだ。移籍2年目の23年は、開幕から打線を、チームをけん引したが、後半は怪我での離脱もあり不完全燃焼に終わった。目標とする『2000安打』に向けて数字を積み上げるためにも、チーム内競争には負けらない。24年は一番打者として打線をけん引。チームの世代交代に“あらがう”姿勢には、若い選手に対し、言葉で伝える以上のメッセージが宿る。 |
3月29日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
NPB通算 |
MLB通算 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .232 | 110 | 313 | 284 | 66 | 9 | 6 | 1 | 90 | 35 | 21 | 63 | 15 | 6 | 8 | .285 | .317 | .602 | .201 | 55 | 1200 |
西武 | .293 | 107 | 450 | 403 | 118 | 17 | 8 | 4 | 163 | 50 | 37 | 70 | 28 | 3 | 10 | .343 | .404 | .747 | .156 | 55 | 1800 |
西武 | .270 | 144 | 634 | 564 | 152 | 25 | 7 | 13 | 230 | 89 | 58 | 89 | 49 | 7 | 13 | .334 | .408 | .742 | .140 | 55 | 3500 |
西武 | .259 | 131 | 561 | 475 | 123 | 24 | 6 | 4 | 171 | 64 | 47 | 98 | 70 | 3 | 3 | .356 | .360 | .716 | .175 | 55 | 6500 |
西武 | .359 | 143 | 675 | 602 | 216 | 36 | 10 | 14 | 314 | 108 | 55 | 78 | 60 | 4 | 17 | .419 | .522 | .941 | .116 | 55 | 6200 |
西武 | .296 | 143 | 671 | 578 | 171 | 32 | 4 | 11 | 244 | 98 | 62 | 103 | 77 | 10 | 18 | .385 | .422 | .807 | .154 | 55 | 15000 |
西武 | .322 | 143 | 659 | 575 | 185 | 38 | 5 | 25 | 308 | 106 | 89 | 97 | 72 | 5 | 16 | .398 | .536 | .933 | .147 | 55 | 20000 |
西武 | .323 | 143 | 685 | 603 | 195 | 39 | 8 | 24 | 322 | 107 | 82 | 96 | 77 | 4 | 15 | .403 | .534 | .937 | .140 | 55 | 22000 |
西武 | .303 | 143 | 678 | 590 | 179 | 31 | 4 | 20 | 278 | 112 | 62 | 108 | 78 | 9 | 12 | .392 | .471 | .864 | .159 | 55 | 23490 |
レッズ | .245 | 54 | 183 | 155 | 38 | 6 | 1 | 0 | 46 | 16 | 9 | 34 | 25 | 2 | 7 | .357 | .297 | .654 | .186 | 4 | 77000 |
レッズ | .204 | 88 | 183 | 162 | 33 | 8 | 0 | 0 | 39 | 16 | 12 | 40 | 14 | 4 | 2 | .282 | .241 | .523 | .219 | 4 | - |
広島 | .265 | 44 | 174 | 155 | 41 | 6 | 1 | 5 | 64 | 19 | 26 | 34 | 11 | 6 | 0 | .333 | .413 | .746 | .195 | 9 | 15000 |
広島 | .274 | 115 | 483 | 434 | 119 | 20 | 6 | 4 | 163 | 48 | 38 | 81 | 35 | 4 | 8 | .333 | .376 | .709 | .168 | 9 | 15000 |
広島 | .289 | 138 | 587 | 547 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 60 | 30 | 96 | 29 | 5 | 6 | .328 | .351 | .679 | .164 | 9 | 15000 |
広島 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .500 | 9 | 18000 |
.297 | 1505 | 6574 | 5814 | 1724 | 297 | 66 | 129 | 2540 | 896 | 607 | 1015 | 601 | 66 | 126 | .367 | .437 | .804 | .154 | |||
.224 | 142 | 366 | 317 | 71 | 14 | 1 | 0 | 85 | 32 | 21 | 74 | 39 | 6 | 9 | .320 | .268 | .588 | .202 | |||
.293 | 1647 | 6940 | 6131 | 1795 | 311 | 67 | 129 | 2625 | 928 | 628 | 1089 | 640 | 72 | 135 | .365 | .428 | .793 | .157 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
秋山翔吾の高校野球の先輩です。 母校もベスト4となり高校球児にも励みになり 広島選んで正解ですね。 応援しています。 2000本安打一歩...
秋山翔吾選手…背番号9もシブい!
秋山翔吾選手…広島東洋カープを選ばはったん何か格好良いし好感持てますね!我が阪神タイガース的にはちょっと不利な感じもありますけども…。
今年は駄目かなあと思ったらいつの間にか打率333だもんなあ。FAで来てくれないかなあ。
ナイスーー