生年月日 | 1987年5月25日(37歳) |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 石川県 |
経歴 | 日本航空二高 - 四国IL/高知 - ロッテ07年~ |
ドラフト | 2006年大学生・社会人7位ロッテ |
タイトル | 首位打者(12年、16年)、最多安打(16年)、ベストナイン(12年、16年) |
今季年俸 | 6600万円 |
選手紹介 | 角中勝也(かくなか・かつや)は、日本航空二高から四国IL高知を経て、2006年に大学生・社会人ドラフト7巡目でロッテに入団。天性のバットコントロールを武器に11年後半からレギュラーの座をつかむと、12年に打率.312で独立リーグ出身者初の首位打者となり、ベストナインに輝く。13年のWBC日本代表にも選出された。16年に2度目の首位打者を獲得し、同年オフに背番号「3」へ変更となった。17年以降は故障の影響もあって打率がなかなか上がらないが、しぶとい打撃は健在。近年は代打での出場も増えてきたのは、状況に応じた打撃ができる“職人”だからこそ。23年はソフトバンク戦でオスナから代打逆転サヨナラ2点本塁打を放つなど、自己最高の9本塁打、長打率.505を残し、秋のシーズン2位争い、CSなどの時期にもさすがベテランという働きを見せた。 |
12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
通算 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績