外野手 | 右投左打
生年月日 | 1982年1月5日 |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 80kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮崎県 |
経歴 | 日向高 - 早大 - ヤクルト04年~11年 - ブリュワーズ - ロイヤルズ - ジャイアンツ - マリナーズ - アストロズ - ブルージェイズ - メッツ - ヤクルト18年~24年 |
ドラフト | 2003年4位ヤクルト |
タイトル | 首位打者(05年、07年、10年)、最多安打(05年、06年)、最多盗塁(06年)、最高出塁率(07年、09年)、ベストナイン(05年~11年)、ゴールデングラブ(06年~11年、20年)、新人王(05年) |
選手紹介 | 青木宣親(あおき・のりちか)は、日向高から早大を経て2003年ドラフト4巡目でヤクルトに入団。2年目に当時セ・リーグ記録の192安打を放ち、最多安打、首位打者のタイトルを獲得し新人王に。その後も07、10年に首位打者になるなど日本を代表する打者となった。12年にポスティングシステムでブリュワーズに移籍。14年はトレードでロイヤルズに。主に一番、二番打者として29年ぶりのワールド・シリーズ進出に貢献。15年にジャイアンツ、16年にマリナーズでプレーし、16年オフにアストロズに移籍するも、シーズン中にブルージェイズ、メッツと渡り歩いた。18年にヤクルト復帰。プロ1年目の04年から09年まで着けた「背番号23」のユニフォームに再び袖を通した。復帰後はコンスタントに成績を残し活躍。20年はキャプテンに就任し、ゴールデン・グラブ賞も獲得した。21年には史上74人目となるNPB通算300二塁打をマーク。23年から球界最年長野手となったが、安打をさらに積み重ねた。42歳で迎えた日米通算21年目の24年は61試合出場で打率.192。「自分の思っているようなパフォーマンスをファンに見せることができないというのが一番」と攻守走で輝きを放ったミスタースワローズがユニフォームを脱ぐことを決断。2度のシーズン200安打はNPB史上唯一。日米通算2723安打は歴代5位の大記録だ。 |
年 |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2017 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
NPB通算 |
MLB通算 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .200 | 10 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 | .450 | .375 | 23 | 1000 |
ヤクルト | .344 | 144 | 649 | 588 | 202 | 26 | 4 | 3 | 245 | 100 | 28 | 113 | 37 | 5 | 29 | .387 | .417 | .803 | .174 | 23 | 1000 |
ヤクルト | .321 | 146 | 680 | 599 | 192 | 26 | 3 | 13 | 263 | 112 | 62 | 78 | 68 | 8 | 41 | .396 | .439 | .836 | .115 | 23 | 6800 |
ヤクルト | .346 | 143 | 652 | 557 | 193 | 26 | 2 | 20 | 283 | 114 | 58 | 66 | 80 | 8 | 17 | .434 | .508 | .942 | .101 | 23 | 14000 |
ヤクルト | .347 | 112 | 500 | 444 | 154 | 29 | 5 | 14 | 235 | 85 | 64 | 47 | 42 | 10 | 31 | .413 | .529 | .942 | .094 | 23 | 22000 |
ヤクルト | .303 | 142 | 624 | 531 | 161 | 23 | 2 | 16 | 236 | 87 | 66 | 65 | 75 | 13 | 18 | .400 | .444 | .844 | .104 | 23 | 26000 |
ヤクルト | .358 | 144 | 667 | 583 | 209 | 44 | 1 | 14 | 297 | 92 | 63 | 61 | 63 | 18 | 19 | .435 | .509 | .944 | .091 | 1 | 28000 |
ヤクルト | .292 | 144 | 643 | 583 | 170 | 18 | 5 | 4 | 210 | 73 | 44 | 55 | 51 | 9 | 8 | .358 | .360 | .718 | .086 | 1 | 33000 |
ブリュワーズ | .288 | 151 | 588 | 520 | 150 | 37 | 4 | 10 | 225 | 81 | 50 | 55 | 43 | 13 | 30 | .355 | .433 | .787 | .094 | 7 | 10000 |
ブリュワーズ | .286 | 155 | 674 | 597 | 171 | 20 | 3 | 8 | 221 | 80 | 37 | 40 | 55 | 11 | 20 | .356 | .370 | .726 | .059 | 7 | 20000 |
ロイヤルズ | .285 | 132 | 549 | 491 | 140 | 22 | 6 | 1 | 177 | 63 | 43 | 49 | 43 | 6 | 17 | .349 | .360 | .710 | .089 | 23 | 19500 |
ジャイアンツ | .287 | 93 | 392 | 355 | 102 | 12 | 3 | 5 | 135 | 42 | 26 | 25 | 30 | 6 | 14 | .353 | .380 | .733 | .064 | 23 | 47000 |
マリナーズ | .283 | 118 | 467 | 417 | 118 | 24 | 4 | 4 | 162 | 63 | 28 | 45 | 34 | 9 | 7 | .349 | .388 | .738 | .096 | 60000 | |
アストロズ | .272 | 71 | 224 | 202 | 55 | 12 | 1 | 2 | 75 | 28 | 19 | 29 | 15 | 2 | 5 | .323 | .371 | .694 | .129 | 60000 | |
ブルージェイズ | .281 | 12 | 34 | 32 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .294 | .594 | .888 | .147 | 60000 | |
メッツ | .284 | 27 | 116 | 102 | 29 | 7 | 1 | 0 | 38 | 16 | 8 | 10 | 13 | 1 | 5 | .371 | .373 | .743 | .086 | 60000 | |
ヤクルト | .327 | 127 | 567 | 495 | 162 | 37 | 3 | 10 | 235 | 85 | 67 | 48 | 51 | 19 | 3 | .409 | .475 | .884 | .085 | 23 | 33000 |
ヤクルト | .297 | 134 | 565 | 489 | 145 | 19 | 2 | 16 | 216 | 84 | 58 | 72 | 61 | 11 | 1 | .385 | .442 | .826 | .127 | 23 | 33000 |
ヤクルト | .317 | 107 | 425 | 357 | 113 | 30 | 1 | 18 | 199 | 64 | 51 | 51 | 62 | 5 | 2 | .424 | .557 | .981 | .120 | 23 | 34000 |
ヤクルト | .258 | 122 | 501 | 446 | 115 | 29 | 0 | 9 | 171 | 57 | 56 | 44 | 43 | 10 | 0 | .335 | .383 | .719 | .088 | 23 | 33000 |
ヤクルト | .248 | 81 | 256 | 222 | 55 | 8 | 1 | 5 | 80 | 27 | 22 | 28 | 28 | 3 | 3 | .336 | .360 | .696 | .109 | 23 | 33000 |
ヤクルト | .253 | 96 | 264 | 217 | 55 | 8 | 0 | 3 | 72 | 25 | 19 | 28 | 39 | 4 | 2 | .371 | .332 | .703 | .106 | 23 | 34000 |
ヤクルト | .229 | 72 | 129 | 118 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 9 | 17 | 10 | 0 | 2 | .287 | .271 | .558 | .132 | 23 | 14000 |
.313 | 1724 | 7138 | 6244 | 1956 | 328 | 29 | 145 | 2777 | 1015 | 667 | 779 | 711 | 123 | 177 | .392 | .445 | .837 | .109 | |||
.285 | 759 | 3044 | 2716 | 774 | 135 | 22 | 33 | 1052 | 377 | 219 | 258 | 234 | 48 | 98 | .350 | .387 | .738 | .085 | |||
.305 | 2483 | 10182 | 8960 | 2730 | 463 | 51 | 178 | 3829 | 1392 | 886 | 1037 | 945 | 171 | 275 | .380 | .427 | .807 | .102 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績