外野手 | 右投右打
生年月日 | 1977年8月18日 |
---|---|
身長 | 192cm |
体重 | 90kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛媛県 |
経歴 | 宇和島東高[甲] - ヤクルト96年~08年 - 楽天09年~10年 - ヤクルト11年~12年 |
指導経歴 | ヤクルト13年~(一軍ヘッドコーチ、一・二軍打撃コーチ) |
ドラフト | 1995年2位ヤクルト |
選手紹介 | 宮出隆自(みやで・りゅうじ)は、宇和島東高2年時に夏の甲子園に出場。1995年ドラフト2位でヤクルトに入団。98年に一軍で初先発初勝利を挙げる。02年に野手転向すると、03年から一軍に定着。05年には99試合に出場し、打率.320を記録した。09年の開幕直前に交換トレードで楽天に移籍。同年は82試合に出場したが、翌10年10月に戦力外通告を受ける。11月に古巣・ヤクルトが獲得を発表し、3シーズンぶりに復帰。12年限りで現役を引退し、翌年からヤクルトのコーチを務めている。 |
年 |
---|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .333 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 43 | 620 |
ヤクルト | .333 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 43 | 650 |
ヤクルト | .500 | 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.125 | .200 | 43 | 1000 |
ヤクルト | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 43 | 1800 |
ヤクルト | .277 | 60 | 169 | 159 | 44 | 6 | 1 | 5 | 67 | 17 | 18 | 27 | 6 | 3 | 1 | .315 | .421 | .737 | .160 | 43 | 1200 |
ヤクルト | .235 | 35 | 91 | 85 | 20 | 2 | 2 | 2 | 32 | 6 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | .270 | .376 | .646 | .286 | 43 | 1900 |
ヤクルト | .320 | 99 | 304 | 275 | 88 | 14 | 1 | 8 | 128 | 39 | 46 | 54 | 22 | 4 | 5 | .377 | .465 | .843 | .178 | 43 | 1700 |
ヤクルト | .275 | 134 | 473 | 422 | 116 | 22 | 3 | 9 | 171 | 49 | 59 | 83 | 38 | 2 | 1 | .335 | .405 | .741 | .175 | 43 | 3500 |
ヤクルト | .279 | 111 | 348 | 323 | 90 | 10 | 3 | 9 | 133 | 28 | 46 | 63 | 16 | 2 | 3 | .316 | .412 | .728 | .181 | 43 | 5400 |
ヤクルト | .128 | 29 | 50 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | .163 | .128 | .291 | .260 | 43 | 4800 |
楽天 | .303 | 82 | 168 | 155 | 47 | 5 | 1 | 3 | 63 | 13 | 21 | 26 | 9 | 1 | 5 | .339 | .406 | .746 | .155 | 9 | 3800 |
楽天 | .154 | 34 | 88 | 78 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | .250 | .218 | .468 | .239 | 9 | 3700 |
ヤクルト | .300 | 28 | 45 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | .378 | .325 | .703 | .156 | 49 | 1000 |
ヤクルト | .296 | 37 | 58 | 54 | 16 | 5 | 1 | 3 | 32 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | .333 | .593 | .926 | .190 | 49 | 1100 |
.277 | 701 | 1813 | 1655 | 458 | 72 | 12 | 39 | 671 | 171 | 216 | 335 | 114 | 13 | 15 | .327 | .405 | .732 | .185 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
直近24時間のアクセス数が多い順