週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2024/3/29(金) 由 宇 309人
2 1
試合終了 2時間25分
 
R
1
2
  123456789 R
100000000 1
10000100X 2

責任投手

勝利 ケムナ 誠 (広) 1勝
敗戦 野村 裕樹 (ハ) 1敗
セーブ コルニエル (広) 1勝1S

バッテリー・本塁打

広島 くふうハヤテ
バッテリー
ハッチケムナ岡田松本コルニエル - 持丸 野村田中 - 谷川
本塁打

投手成績

広島

勝敗 選手
ハッチ
ケムナ 誠
岡田 明丈
松本 竜也
S コルニエル
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ハッチ 5 4 1 1 66 1 1 0 18 1.54
ケムナ 誠 1 1 0 0 9 0 0 0 3 0.00
岡田 明丈 1 0 0 0 21 1 1 0 5 0.00
松本 竜也 1 0 0 0 7 1 0 0 3 0.00
S コルニエル 1 0 0 0 11 2 0 0 3 0.00
合計 5 1 1 114 5 2 0 32

くふうハヤテ

勝敗 選手
野村 裕樹
田中 健二朗
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
野村 裕樹 7 10 1 2 103 1 2 0 30 2.08
田中 健二朗 1 2 0 0 11 1 0 0 4 0.00
合計 12 1 2 114 2 2 0 34

打撃成績

広島

位置 選手
(中) 大盛 穂
ケムナ 誠
中村 貴浩
(右) 末包 昇大
走右 名原 典彦
(三) 林 晃汰
(左) 中村 奨成
岡田 明丈
松本 竜也
ラミレス
コルニエル
(二) 韮澤 雄也
(遊) 二俣 翔一
(一) 内田 湘大
(捕) 持丸 泰輝
(投) ハッチ
打中 中村 健人
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 大盛 穂 .100 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 四球左飛空三振
ケムナ 誠 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 貴浩 .238 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(右) 末包 昇大 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併左安中安
走右 名原 典彦 .400 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 四球
(三) 林 晃汰 .235 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 左中2二併右安遊直
(左) 中村 奨成 .353 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴロ三ゴロ
岡田 明丈 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 竜也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラミレス .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
コルニエル .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 韮澤 雄也 .400 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安中飛遊ゴ失投安
(遊) 二俣 翔一 .222 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左安二飛右安
(一) 内田 湘大 .258 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右線2左飛二ゴロ三併
(捕) 持丸 泰輝 .182 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊飛左飛
(投) ハッチ .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
打中 中村 健人 .400 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕ゴロ左安
合計 32 12 1 2 2 0 1 1 2 0

くふうハヤテ

位置 選手
(中) 増田 将馬
(二) 瀬井 裕紀
(指) B.バスケス
(一) 西川 僚祐
福田 秀平
(三) 倉本 寿彦
(左) Y.バスケス
(遊) 仲村 来唯也
(捕) 谷川 唯人
(右) 富山 太樹
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 増田 将馬 .462 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 投安遊ゴロ二安空三振
(二) 瀬井 裕紀 .190 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二ゴロ左飛遊ゴロ
(指) B.バスケス .281 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ四球遊併空三振
(一) 西川 僚祐 .133 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二飛右安三ゴ失
福田 秀平 .138 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(三) 倉本 寿彦 .387 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右安一ゴロ左飛
(左) Y.バスケス .241 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛遊併右邪飛
(遊) 仲村 来唯也 .000 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振左飛四球
(捕) 谷川 唯人 .182 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛一ゴロ空三振
(右) 富山 太樹 .182 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 一飛中飛投ゴロ
合計 30 5 1 5 2 0 1 2 1 0

みんなにシェアする