二軍公式戦
2026/9/4(金) 戸 田 348人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 丸山 和郁 |
| (左) | 橋本 星哉 |
| (指) | セデーニョ |
| 走 | 高野 颯太 |
| 打 | モイセエフ ニキータ |
| (右) | 塩見 泰隆 |
| 右 | 澤井 廉 |
| (三) | 松下 歩叶 |
| (捕) | 鈴木 叶 |
| (一) | 茂木 栄五郎 |
| (遊) | 田中 陽翔 |
| (二) | 遠藤 成 |
| 二 | 松本 龍之介 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 丸山 和郁 | .290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴロ | 二直 | 三邪飛 | 二飛 | ||||
| (左) | 橋本 星哉 | .279 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 二ゴロ | 遊直 | 中安 | 右本 | ||||
| (指) | セデーニョ | .186 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 左安 | ||||||
| 走 | 高野 颯太 | .138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | モイセエフ ニキータ | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| (右) | 塩見 泰隆 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | ||||||
| 右 | 澤井 廉 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (三) | 松下 歩叶 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 三ゴ失 | |||||
| (捕) | 鈴木 叶 | .207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ失 | 右飛 | 二ゴロ | 一併 | |||||
| (一) | 茂木 栄五郎 | .204 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右安 | 四球 | ||||||
| (遊) | 田中 陽翔 | .228 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 見三振 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 遠藤 成 | .220 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 左中本 | 四球 | ||||||
| 二 | 松本 龍之介 | .166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 合計 | 32 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 河野 聡太 |
| (右) | 元 謙太 |
| 打右 | 杉本 裕太郎 |
| (左) | 寺本 聖一 |
| (中) | 三方 陽登 |
| (一三) | 内藤 鵬 |
| (遊) | 横山 聖哉 |
| (三) | 清水 武蔵 |
| (捕) | 田島 光祐 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 河野 聡太 | .229 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三安 | 中安 | 右安 | 投ゴロ | ||||
| (右) | 元 謙太 | .197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
| 打右 | 杉本 裕太郎 | .288 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | |||||||
| (左) | 寺本 聖一 | .223 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 中飛 | 右安 | |||||
| (中) | 三方 陽登 | .244 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | 四球 | |||||
| (一三) | 内藤 鵬 | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 中飛 | 一邪飛 | |||||
| (遊) | 横山 聖哉 | .219 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二ゴロ | 右本 | 左中2 | 右安 | |||||
| (三) | 清水 武蔵 | .147 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 右線2 | 中飛 | |||||
| (捕) | 田島 光祐 | .290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二飛 | 捕飛 | 左安 | |||||
| 合計 | 32 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||