週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/8/11(火) ナゴヤ 1,175人
13 11
試合終了 3時間45分
 
De
中
R
11
13
  123456789 R
De 001001207 11
中 00115006X 13

責任投手

勝利 櫻井 頼之介 (中) 1勝1敗
敗戦 武田 陸玖 (De) 2勝7敗1S
セーブ 梅野 雄吾 (中) 3敗2S

バッテリー・本塁打

中日 DeNA
バッテリー
櫻井、土生、牧野、篠崎、根尾、梅野 - 石橋 武田、橋本、佐々木、小園、堀岡 - 益子
本塁打
石橋5号(4回裏・ソロ)、ロドリゲス5号(5回裏・2ラン)6号(8回裏・満塁)、花田9号(8回裏・2ラン)

投手成績

中日

勝敗 選手
勝 櫻井 頼之介
土生 翔太
牧野 憲伸
篠崎 国忠
根尾 昂
S 梅野 雄吾
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 櫻井 頼之介 5 6 1 1 82 4 1 0 21 3.00
土生 翔太 1 3 1 1 21 1 0 0 6 1.38
牧野 憲伸 1 2 2 2 37 0 2 0 7 2.19
篠崎 国忠 1 0 0 0 5 0 0 0 3 1.40
根尾 昂 0 0/3 6 7 7 26 0 2 0 8 7.85
S 梅野 雄吾 1 1 0 0 17 2 1 0 4 3.41
合計 18 11 11 188 7 6 0 49

DeNA

勝敗 選手
負 武田 陸玖
橋本 達弥
佐々木 千隼
小園 健太
堀岡 隼人
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 武田 陸玖 4 1/3 8 5 5 86 4 1 1 22 3.95
橋本 達弥 0 2/3 2 2 2 11 1 0 1 4 6.00
佐々木 千隼 1 1 0 0 20 1 1 0 4 0.69
小園 健太 1 1/3 5 6 6 51 2 3 2 12 5.02
堀岡 隼人 0 2/3 0 0 0 6 0 0 0 2 3.57
合計 16 13 13 174 8 5 4 44

打撃成績

中日

位置 選手
(右) 福元 悠真
右 花田 旭
(二三) 山本 泰寛
(中) 上林 誠知
中 能戸 輝夢
(一) カリステ
一 津田 啓史
(左) 大島 洋平
走左 尾田 剛樹
(遊) ロドリゲス
(三) 森 駿太
二 中村 奈一輝
(捕) 石橋 康太
(指) 石川 大峨
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 福元 悠真 .280 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛左安右安二飛
右 花田 旭 .253 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 左本
(二三) 山本 泰寛 .338 3 2 0 0 1 1 0 0 2 0 右飛投ギ左安四球右安
(中) 上林 誠知 .260 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ遊安中越2空三振
中 能戸 輝夢 .221 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
(一) カリステ .326 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛失空三振
一 津田 啓史 .210 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 空三振四球四球
(左) 大島 洋平 .241 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ右安
走左 尾田 剛樹 .182 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振中飛
(遊) ロドリゲス .273 3 3 6 0 2 0 1 0 2 2 四球左安左中本四球左本
(三) 森 駿太 .158 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ一ゴロ空三振
二 中村 奈一輝 .248 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(捕) 石橋 康太 .248 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 三邪飛左本空三振右飛遊ゴロ
(指) 石川 大峨 .174 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛空三振中安二安
合計 38 16 12 8 5 1 2 0 12 4

DeNA

位置 選手
(中) 森 敬斗
中 濱 将乃介
(二) 田内 真翔
二 西巻 賢二
(三) 小田 康一郎
一 九鬼 隆平
(指) 井上 朋也
(左) 井上 絢登
(右) 梶原 昂希
(一三) 高見澤 郁魅
(遊) 加藤 響
(捕) 益子 京右
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 森 敬斗 .274 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安遊安二ゴロ
中 濱 将乃介 .179 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ四球
(二) 田内 真翔 .225 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振左線2右飛一ゴロ
二 西巻 賢二 .232 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二安空三振
(三) 小田 康一郎 .267 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 中飛二ゴロ空三振左線2
一 九鬼 隆平 .324 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 左安左安
(指) 井上 朋也 .331 4 2 1 1 2 0 0 0 2 0 右中2四球三ゴロ四球左線2空三振
(左) 井上 絢登 .288 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 右邪飛一ゴロ右越3四球四球
(右) 梶原 昂希 .276 4 1 3 2 1 0 0 1 1 0 空三振二ゴロ空三振中安四球
(一三) 高見澤 郁魅 .307 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 空三振左線2中安遊ゴロ右安
(遊) 加藤 響 .245 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 左線2三ゴロ中安左飛中安
(捕) 益子 京右 .239 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 一ギ二ゴロ三ゴロ左飛中安
合計 42 18 11 7 6 1 1 1 11 0

みんなにシェアする