週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/7/31(金) 平 塚 1,437人
1 1
試合終了 3時間28分
 
De
R
1
1
  12345678910 R
0000001000 1
De 0010000000 1

バッテリー・本塁打

DeNA 中日
バッテリー
竹田坂本中川虎石田健森下 - 益子九鬼 仲地有馬メヒア篠崎杉浦 - 味谷加藤
本塁打

投手成績

DeNA

勝敗 選手
竹田 祐
坂本 裕哉
中川 虎大
石田 健大
森下 瑠大
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
竹田 祐 6 2 0 0 72 1 1 0 21 4.04
坂本 裕哉 1 2 1 1 17 1 0 0 5 4.15
中川 虎大 1 0 0 0 14 1 0 0 3 5.40
石田 健大 1 1 0 0 13 0 0 0 3 0.59
森下 瑠大 1 0 0 0 10 1 0 0 3 0.90
合計 5 1 1 126 4 1 0 35

中日

勝敗 選手
仲地 礼亜
有馬 惠叶
メヒア
篠崎 国忠
杉浦 稔大
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
仲地 礼亜 5 3 1 1 98 7 4 0 22 2.73
有馬 惠叶 2 1 0 0 24 2 0 0 6 4.58
メヒア 1 0 0 0 11 2 0 0 3 6.11
篠崎 国忠 1 0 0 0 18 2 1 0 4 1.10
杉浦 稔大 1 0 0 0 13 1 0 0 3 4.61
合計 4 1 1 164 14 5 0 38

打撃成績

DeNA

位置 選手
(中) 森 敬斗
(二) 田内 真翔
(三) 小田 康一郎
(左) 井上 朋也
(指) 井上 絢登
(右) ヒュンメル
(一) 加藤 響
(遊) 成瀬 脩人
(捕) 益子 京右
九鬼 隆平
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(中) 森 敬斗 .268 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 左飛四球遊直空三振三ゴロ
(二) 田内 真翔 .222 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 見三振右安空三振見三振空三振
(三) 小田 康一郎 .261 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振中安二ゴロ空三振
(左) 井上 朋也 .293 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 見三振空三振空三振遊飛
(指) 井上 絢登 .279 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ二飛空三振
(右) ヒュンメル .296 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 死球中2見三振
(一) 加藤 響 .222 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛死球左飛一邪飛
(遊) 成瀬 脩人 .222 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ三ゴロ遊ゴロ空三振
(捕) 益子 京右 .245 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ四球右安
九鬼 隆平 .299 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
合計 33 4 1 14 4 0 0 1 1 0

中日

位置 選手
(中) 花田 旭
津田 啓史
(指) 川越 誠司
(左) 上林 誠知
(一) カリステ
走中 三上 愛介
(右) 鵜飼 航丞
(二三) 山本 泰寛
(三) 森 駿太
福元 悠真
(捕) 味谷 大誠
打捕 加藤 匠馬
(遊) ロドリゲス
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(中) 花田 旭 .264 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛三直空三振
津田 啓史 .207 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(指) 川越 誠司 .222 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ四球空三振
(左) 上林 誠知 .167 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛右飛失三邪飛捕邪飛
(一) カリステ .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ左飛中安
走中 三上 愛介 .250 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
(右) 鵜飼 航丞 .262 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ三ゴロ左中2一邪飛
(二三) 山本 泰寛 .346 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右中2一ギ投ギ
(三) 森 駿太 .154 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右飛空三振
福元 悠真 .289 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛
(捕) 味谷 大誠 .223 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右安
打捕 加藤 匠馬 .250 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振
(遊) ロドリゲス .242 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ一ギ遊ゴロ
合計 31 5 1 4 1 1 0 0 1 0

みんなにシェアする