週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/3/17(火) 横須賀 556人
1 10
試合終了 3時間28分
 
西
De
R
10
1
  123456789 R
西 003012013 10
De 000100000 1

責任投手

勝利 佐藤 爽 (西) 1勝
敗戦 武田 陸玖 (De) 1敗

バッテリー・本塁打

DeNA 西武
バッテリー
武田庄司馬場篠木松本凌若松坂本中川虎 - 益子 佐藤爽森脇宮澤豆田 - 是澤
本塁打

投手成績

DeNA

勝敗 選手
武田 陸玖
庄司 陽斗
馬場 皐輔
篠木 健太郎
松本 凌人
若松 尚輝
坂本 裕哉
中川 虎大
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
武田 陸玖 3 4 3 3 68 4 2 0 15 9.00
庄司 陽斗 1 1 0 0 16 0 1 0 5 0.00
馬場 皐輔 1 3 1 1 29 1 1 0 6 9.00
篠木 健太郎 0 0/3 0 2 2 11 0 2 0 2 6.00
松本 凌人 1 2 0 0 13 0 0 0 4 0.00
若松 尚輝 1 1 0 0 14 1 0 0 4 0.00
坂本 裕哉 1 3 1 1 34 3 1 0 7 9.00
中川 虎大 1 2 3 3 39 0 4 0 9 27.00
合計 16 10 10 224 9 11 0 52

西武

勝敗 選手
佐藤 爽
森脇 亮介
宮澤 太成
豆田 泰志
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
佐藤 爽 6 5 1 1 74 2 1 0 25 1.50
森脇 亮介 1 0 0 0 17 2 1 0 4 0.00
宮澤 太成 1 0 0 0 12 0 1 0 4 0.00
豆田 泰志 1 0 0 0 13 0 0 0 3 0.00
合計 5 1 1 116 4 3 0 36

打撃成績

DeNA

位置 選手
(二) 田内 真翔
清水 詩太
(三) 小田 康一郎
小針 大輝
(遊) 宮下 朝陽
(指) 松尾 汐恩
(左) 東妻 純平
(右) 濱 将乃介
(一) 加藤 響
(捕) 益子 京右
(中) 森 敬斗
高見澤 郁魅
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 田内 真翔 .286 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ遊直中飛左飛
清水 詩太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 小田 康一郎 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中安中飛空三振
小針 大輝 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 宮下 朝陽 .231 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ中飛遊ゴロ
(指) 松尾 汐恩 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛中安二ゴ失三ゴロ
(左) 東妻 純平 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛左飛右飛死球
(右) 濱 将乃介 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球投ゴロ右飛二ゴロ
(一) 加藤 響 .286 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振左安中飛遊ゴロ
(捕) 益子 京右 .286 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 二飛中安見三振遊ゴロ
(中) 森 敬斗 .556 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 中安空三振四球
高見澤 郁魅 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
合計 33 5 1 4 3 0 0 1 1 0

西武

位置 選手
(遊) 齋藤 大翔
(中) 秋山 俊
走中 川田 悠慎
(右) 平沢 大河
(三) 岸 潤一郎
佐藤 太陽
(指) 栗山 巧
中村 剛也
野田 海人
(一) 村田 怜音
(左) 林 冠臣
(二) コルニエル
児玉 亮涼
(捕) 是澤 涼輔
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 齋藤 大翔 .214 4 1 0 1 2 0 0 0 3 0 左飛四球左飛死球見三振三安
(中) 秋山 俊 .462 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ遊ゴロ右安中安
走中 川田 悠慎 .000 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 四球
(右) 平沢 大河 .333 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 四球中犠飛右安左飛四球四球
(三) 岸 潤一郎 .417 4 3 3 0 1 0 1 0 2 0 右邪飛左線2四球左安左安
佐藤 太陽 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
(指) 栗山 巧 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 左線2右安中安
中村 剛也 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併
野田 海人 .600 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中安四球
(一) 村田 怜音 .300 5 1 1 3 1 0 0 0 0 0 右飛見三振空三振右安空三振四球
(左) 林 冠臣 .333 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振中安右安見三振空三振二ゴロ
(二) コルニエル .125 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 空三振三ゴロ中飛二ゴ失
児玉 亮涼 .200 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
(捕) 是澤 涼輔 .500 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 中安四球四球二併左飛
合計 40 16 10 9 11 0 3 1 10 0

みんなにシェアする