週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2025/9/10(水) 神 宮 25,557人
3 6
試合終了 3時間43分
 
R
6
3
  123456789 R
020200020 6
000200100 3

責任投手

勝利 金丸 夢斗 (中) 2勝5敗
敗戦 ランバート (ヤ) 3勝11敗
セーブ 松山 晋也 (中) 1敗40S

バッテリー・本塁打

ヤクルト 中日
バッテリー
ランバート石山木澤山本松本健 - 古賀 金丸藤嶋齋藤メヒア松山 - 石伊
本塁打
村上19号(4回裏・2ラン) 岡林5号(2回表・2ラン)

投手成績

ヤクルト

勝敗 選手
ランバート
石山 泰稚
木澤 尚文
山本 大貴
松本 健吾
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ランバート 4 6 4 4 97 1 3 1 21 4.26
石山 泰稚 1 0 0 0 10 0 0 0 3 1.69
木澤 尚文 2 0 0 0 33 3 2 0 8 2.83
山本 大貴 0 2/3 3 0 2 23 0 1 0 6 5.17
松本 健吾 1 1/3 0 0 0 19 4 0 0 4 0.69
合計 9 4 6 182 8 6 1 42

中日

勝敗 選手
金丸 夢斗
藤嶋 健人
H 齋藤 綱記
H メヒア
S 松山 晋也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
金丸 夢斗 6 5 2 2 109 5 0 1 23 2.94
藤嶋 健人 0 0/3 3 1 1 7 0 0 0 3 2.36
H 齋藤 綱記 1 0 0 0 5 0 0 0 2 2.05
H メヒア 1 0 0 0 6 0 0 0 3 3.40
S 松山 晋也 1 0 0 0 15 0 0 0 3 1.74
合計 8 3 3 142 5 0 1 34

打撃成績

ヤクルト

位置 選手
(右) 濱田 太貴
(遊) 長岡 秀樹
(左) 内山 壮真
(三) 村上 宗隆
(一) オスナ
(二) 北村 恵吾
(捕) 古賀 優大
(中) 岩田 幸宏
(投) ランバート
石山 泰稚
北村 拓己
木澤 尚文
宮本 丈
山本 大貴
松本 健吾
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 濱田 太貴 .226 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ空三振三併
(遊) 長岡 秀樹 .249 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左飛左安二ゴロ
(左) 内山 壮真 .266 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振左安右飛二ゴロ
(三) 村上 宗隆 .292 4 1 2 1 0 0 0 0 1 1 空三振左本中飛二ゴロ
(一) オスナ .252 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴロ二ゴロ左飛
(二) 北村 恵吾 .281 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛二飛右安遊ゴロ
(捕) 古賀 優大 .283 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴロ左線2三ゴロ
(中) 岩田 幸宏 .258 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 二直空三振右安
(投) ランバート .107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
石山 泰稚 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北村 拓己 .189 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛
木澤 尚文 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮本 丈 .265 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
山本 大貴 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
松本 健吾 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 8 3 5 0 0 0 1 3 1

中日

位置 選手
(中) 岡林 勇希
(二) 田中 幹也
(右) ブライト 健太
(左) 細川 成也
(一) ボスラー
(遊三) 山本 泰寛
(三) チェイビス
走遊 ロドリゲス
(捕) 石伊 雄太
(投) 金丸 夢斗
藤嶋 健人
齋藤 綱記
福永 裕基
メヒア
松山 晋也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 岡林 勇希 .278 4 2 4 0 1 0 0 0 1 1 左飛右本中安敬遠捕邪飛
(二) 田中 幹也 .262 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 四球遊ゴロ左安遊ゴロ左安
(右) ブライト 健太 .273 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 中安見三振遊ゴロ空三振空三振
(左) 細川 成也 .261 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 四球一ゴロ右飛見三振空三振
(一) ボスラー .247 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊飛中飛中飛見三振空三振
(遊三) 山本 泰寛 .240 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0 中飛四球中飛右安見三振
(三) チェイビス .170 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 三ゴロ左安四球
走遊 ロドリゲス .250 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
(捕) 石伊 雄太 .240 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛右飛投ギ失
(投) 金丸 夢斗 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ギ捕ギ捕ギ
藤嶋 健人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤 綱記 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 .143 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
メヒア .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山 晋也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 9 5 8 6 0 0 0 6 1

みんなにシェアする