週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2024/9/22(日) タマスタ筑後 3,113人
13 2
試合終了 2時間59分
 
R
2
13
  123456789 R
000000200 2
30000703X 13

責任投手

勝利 前田 純 (ソ) 10勝4敗
敗戦 西濱 勇星 (ハ) 4勝8敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク くふうハヤテ
バッテリー
前田純渡邊佑笠谷 - 嶺井渡邉陸 西濱竹内大生村上野村東海林奥田健 - 深谷草場
本塁打

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
前田 純
渡邊 佑樹
笠谷 俊介
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
前田 純 7 3 2 2 111 4 1 0 26 1.95
渡邊 佑樹 1 1 0 0 7 0 0 0 4 1.65
笠谷 俊介 1 0 0 0 23 3 1 0 4 2.67
合計 4 2 2 141 7 2 0 34

くふうハヤテ

勝敗 選手
西濱 勇星
竹内 奎人
大生 虎史
村上 航
野村 裕樹
東海林 碧波
奥田 健誠
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
西濱 勇星 1 1 3 3 44 1 5 0 9 3.47
竹内 奎人 2 1 0 0 32 0 1 0 7 6.01
大生 虎史 2 2 0 0 18 0 0 0 7 8.06
村上 航 0 0/3 1 6 6 27 0 5 0 6 8.36
野村 裕樹 1 2 1 1 16 1 0 0 5 2.48
東海林 碧波 1 0 0 0 12 1 1 0 3 6.00
奥田 健誠 1 2 3 3 25 2 2 0 7 4.85
合計 9 13 13 174 5 14 0 44

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(遊) 仲田 慶介
西尾 歩真
(左) 佐藤 航太
(一) 吉田 賢吾
(三) 井上 朋也
(捕) 嶺井 博希
(右) 三森 大貴
打右 重松 凱人
(指) ダウンズ
ウォーカー
谷川原 健太
(二) 広瀬 隆太
(中) 笹川 吉康
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 仲田 慶介 .352 2 0 1 0 2 0 0 1 2 0 四球中飛二ゴロ四球
西尾 歩真 .265 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) 佐藤 航太 .321 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 空三振三ゴロ二ゴロ四球右安
(一) 吉田 賢吾 .304 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ四球中安遊ゴロ
(三) 井上 朋也 .291 3 1 2 0 2 0 0 0 3 0 死球右飛中飛左線2四球
(捕) 嶺井 博希 .289 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 四球右飛二併左安
(右) 三森 大貴 .282 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 左線安左安四球左飛
打右 重松 凱人 .176 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右線2
(指) ダウンズ .264 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 四球三併四球
ウォーカー .211 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
谷川原 健太 .261 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(二) 広瀬 隆太 .247 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 四球三ゴロ四球四球見三振
(中) 笹川 吉康 .258 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 捕邪飛左中2右安投併
合計 29 9 12 5 13 0 0 1 12 0

くふうハヤテ

位置 選手
(中) 増田 将馬
(二) 大山 盛一郎
(指) 福田 秀平
橘八重 龍誠
(一) 西川 僚祐
B.バスケス
(遊) 仲村 来唯也
(三) 宜保 優
Y.バスケス
(捕) 深谷 力
草場 悠
(右) 平湯 皓基
(左) 富山 太樹
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 増田 将馬 .304 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛三安空三振中安
(二) 大山 盛一郎 .244 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛右飛左飛
(指) 福田 秀平 .169 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中飛
橘八重 龍誠 .172 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安一ゴロ
(一) 西川 僚祐 .220 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左飛左中2
B.バスケス .262 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(遊) 仲村 来唯也 .217 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ一ゴロ一ゴロ
(三) 宜保 優 .193 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ遊ゴ失三ゴロ
Y.バスケス .212 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 深谷 力 .228 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ中飛四球
草場 悠 .178 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(右) 平湯 皓基 .250 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三飛空三振左飛
(左) 富山 太樹 .176 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ二ゴロ投ゴロ
合計 32 4 2 7 1 0 0 1 2 0

みんなにシェアする