週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2022/10/1(土) 鎌スタ 2,522人
1 2
試合終了 2時間53分
 
ロ
日
R
2
1
  123456789 R
ロ 100000001 2
日 001000000 1

責任投手

勝利 国吉 佑樹 (ロ) 3勝2敗
敗戦 柿木 蓮 (日) 1勝4敗1S
セーブ 成田 翔 (ロ) 3勝1S

バッテリー・本塁打

日本ハム ロッテ
バッテリー
福島、生田目、齊藤、西村、望月、長谷凌、谷川、柿木 - 石川亮、清水 二木、国吉、成田 - 江村、加藤
本塁打
宮田1号(3回裏・ソロ)

投手成績

日本ハム

勝敗 選手
福島 蓮
生田目 翼
齊藤 伸治
西村 天裕
望月 大希
長谷川 凌汰
谷川 昌希
負 柿木 蓮
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
福島 蓮 2 1 1 1 48 1 4 0 11 5.06
生田目 翼 1 0 0 0 17 1 1 0 4 4.34
齊藤 伸治 1 0 0 0 13 1 0 0 3 4.74
西村 天裕 1 1 0 0 17 2 0 0 4 2.51
望月 大希 1 0 0 0 19 2 0 0 3 2.63
長谷川 凌汰 1 0 0 0 11 1 0 0 3 3.60
谷川 昌希 1 0 0 0 8 0 0 0 3 2.92
負 柿木 蓮 1 2 0 1 22 1 0 0 4 6.29
合計 4 1 2 155 9 5 0 35

ロッテ

勝敗 選手
二木 康太
勝 国吉 佑樹
S 成田 翔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
二木 康太 7 3 1 1 104 6 1 1 25 2.54
勝 国吉 佑樹 1 0 0 0 10 2 0 0 3 11.28
S 成田 翔 1 1 0 0 19 2 0 0 4 2.27
合計 4 1 1 133 10 1 1 32

打撃成績

日本ハム

位置 選手
(三) 有薗 直輝
三 阪口 樂
(捕) 石川 亮
捕 清水 優心
(左) 郡 拓也
(二) 樋口 龍之介
(一) 佐藤 龍世
(右) 阿部 和広
右 万波 中正
(中) 宮田 輝星
中 片岡 奨人
(遊) 上野 響平
(指) 水野 達稀
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(三) 有薗 直輝 .227 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛右安三ゴロ
三 阪口 樂 .165 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 石川 亮 .188 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 捕邪飛四球
捕 清水 優心 .253 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛見三振
(左) 郡 拓也 .212 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ見三振右飛右安
(二) 樋口 龍之介 .242 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振左安二ゴロ空三振
(一) 佐藤 龍世 .276 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕飛右ゴロ左飛三ゴロ
(右) 阿部 和広 .209 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛見三振
右 万波 中正 .362 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(中) 宮田 輝星 .276 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 右中本空三振
中 片岡 奨人 .224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(遊) 上野 響平 .188 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 三ゴロ見三振空三振
(指) 水野 達稀 .227 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ二飛
合計 31 4 1 10 1 0 0 1 1 1

ロッテ

位置 選手
(遊三) 平沢 大河
(右) 谷川 唯人
(一) 福田 光輝
(指) 福田 秀平
(三) 藤岡 裕大
(左) サントス
(捕) 江村 直也
捕 加藤 匠馬
(二) 西巻 賢二
(中) ペラルタ
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊三) 平沢 大河 .276 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 右越2四球空三振中飛
(右) 谷川 唯人 .115 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球二飛二ゴロ遊飛
(一) 福田 光輝 .204 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛投ゴロ左線2右飛
(指) 福田 秀平 .270 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 四球空三振空三振二飛
(三) 藤岡 裕大 .232 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 中犠飛四球空三振二ゴロ
(左) サントス .210 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振右飛中飛空三振
(捕) 江村 直也 .220 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛三ゴロ空三振
捕 加藤 匠馬 .152 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安
(二) 西巻 賢二 .242 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 四球空三振二飛二安
(中) ペラルタ .124 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ見三振
合計 29 4 2 9 5 0 1 0 2 0

みんなにシェアする