二軍公式戦
2022/4/17(日) ジャイアンツ 749人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 中山 礼都 |
| (右) | 平間 隼人 |
| (指) | 菊田 拡和 |
| (一) | 北村 拓己 |
| (三) | 香月 一也 |
| (捕) | 岸田 行倫 |
| (左) | 秋広 優人 |
| (二) | 湯浅 大 |
| (中) | 岡田 悠希 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 中山 礼都 | .259 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左邪飛 | 四球左中2 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 平間 隼人 | .136 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球二ゴロ | 見三振 | 左飛 | |||||
| (指) | 菊田 拡和 | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 遊飛 | ||||
| (一) | 北村 拓己 | .300 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右越2 | 左安 | 一邪飛 | 一ゴロ | |||||
| (三) | 香月 一也 | .216 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一飛 | 左中2 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
| (捕) | 岸田 行倫 | .209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 四球 | 右飛 | 左飛 | |||||
| (左) | 秋広 優人 | .302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中犠飛 | 空三振 | 右安 | |||||
| (二) | 湯浅 大 | .216 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三安 | 四球 | 死球 | 空三振 | |||||
| (中) | 岡田 悠希 | .218 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中犠飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| 合計 | 29 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 釜元 豪 |
| 打左 | 岩見 政暉 |
| 打 | 柳澤 大空 |
| (中) | 武藤 敦貴 |
| (二) | 黒川 史陽 |
| (一) | マーキ |
| (三) | 茂木 栄五郎 |
| 打 | 大河原 翔 |
| 捕 | 太田 光 |
| (指) | 川島 慶三 |
| 打 | 江川 侑斗 |
| (捕) | 水上 桂 |
| 三 | 内田 靖人 |
| (右) | 前田 銀治 |
| 右 | 小郷 裕哉 |
| (遊) | 吉持 亮汰 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 釜元 豪 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 右安 | 三ゴロ | ||||||
| 打左 | 岩見 政暉 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | ||||||||
| 打 | 柳澤 大空 | .067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 武藤 敦貴 | .324 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | 黒川 史陽 | .315 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右犠飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | マーキ | .203 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左犠飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (三) | 茂木 栄五郎 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ失 | |||||||
| 打 | 大河原 翔 | .077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 捕 | 太田 光 | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (指) | 川島 慶三 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 打 | 江川 侑斗 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (捕) | 水上 桂 | .143 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 右邪飛 | ||||||
| 三 | 内田 靖人 | .269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (右) | 前田 銀治 | .167 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | ||||||
| 右 | 小郷 裕哉 | .186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (遊) | 吉持 亮汰 | .455 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 中安 | 遊安 | 見三振 | |||||
| 合計 | 35 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||