週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2014/6/14(土) 札幌ドーム 22,383人
7 6
試合終了
 
ヤ
日
R
6
7
  123456789 R
ヤ 020101011 6
日 02201011X 7

責任投手

勝利 谷元 圭介 (日) 3勝1敗
敗戦 八木 亮祐 (ヤ) 3勝3敗
セーブ 増井 浩俊 (日) 3勝4敗12S

バッテリー・本塁打

日本ハム ヤクルト
バッテリー
中村、谷元、藤岡、A・カーター、クロッタ、宮西、増井 - 大野 八木、石山、カーペンター、山本哲、秋吉 - 中村
本塁打
大引4号(・)

投手成績

日本ハム

勝敗 選手
中村 勝
勝 谷元 圭介
H 藤岡 好明
H アンソニー・カーター
H クロッタ
H 宮西 尚生
S 増井 浩俊
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
中村 勝 2 2 2 2 31 1 1 0 8 0.00
勝 谷元 圭介 1 0 0 0 24 1 2 0 5 0.00
H 藤岡 好明 2 3 0 1 37 3 0 0 10 0.00
H アンソニー・カーター 1 2 1 1 18 0 0 0 5 0.00
H クロッタ 1 1 0 0 14 0 0 0 4 0.00
H 宮西 尚生 1 1 1 1 30 1 2 0 6 0.00
S 増井 浩俊 1 3 1 1 23 1 0 0 6 0.00
合計 12 5 6 177 7 5 0 44

ヤクルト

勝敗 選手
負 八木 亮祐
石山 泰稚
カーペンター
山本 哲哉
秋吉 亮
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 八木 亮祐 3 6 4 4 73 3 2 0 17 0.00
石山 泰稚 2 2 1 1 37 4 1 0 9 0.00
カーペンター 1 1 0 0 12 0 0 0 4 0.00
山本 哲哉 1 2 0 1 24 0 1 0 6 0.00
秋吉 亮 1 2 1 1 16 1 0 0 5 0.00
合計 13 6 7 162 8 4 0 41

打撃成績

日本ハム

位置 選手
一 西川 遥輝
三 近藤 健介
遊 大引 啓次
左 中田 翔
一 ミランダ
中 村田 和哉
右 石川 慎吾
捕 大野 奨太
二 中島 卓也
投 藤岡 好明
指 佐藤 賢治
指 大谷 翔平
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回
一 西川 遥輝 .253 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
三 近藤 健介 .248 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
遊 大引 啓次 .285 5 2 2 0 0 0 0 0 2 0
左 中田 翔 .263 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
一 ミランダ .246 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0
中 村田 和哉 .286 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
右 石川 慎吾 .282 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0
捕 大野 奨太 .190 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0
二 中島 卓也 .250 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投 藤岡 好明 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指 佐藤 賢治 .212 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
指 大谷 翔平 .274 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 13 7 0 3 0 0 0 7 0

ヤクルト

位置 選手
二 山田 哲人
中 比屋根 渉
三 川端 慎吾
左 飯原 誉士
右 雄平
遊 森岡 良介
遊 川島 慶三
一 岩村 明憲
一 野口 祥順
捕 中村 悠平
投 八木 亮祐
指 荒木 貴裕
指 上田 剛史
指 田中 浩康
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回
二 山田 哲人 .318 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
中 比屋根 渉 .278 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
三 川端 慎吾 .306 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0
左 飯原 誉士 .279 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0
右 雄平 .291 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0
遊 森岡 良介 .409 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
遊 川島 慶三 .375 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
一 岩村 明憲 .333 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0
一 野口 祥順 .300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
捕 中村 悠平 .333 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
投 八木 亮祐 .083 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指 荒木 貴裕 .283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指 上田 剛史 .214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指 田中 浩康 .262 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 12 6 0 5 0 0 0 6 0

みんなにシェアする