公式戦
2013/7/6(土) 東京ドーム 46,014人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 中井 大介 |
| 右 | 亀井 善行 |
| 遊 | 坂本 勇人 |
| 三 | 村田 修一 |
| 中 | 長野 久義 |
| 左 | 谷 佳知 |
| 指 | 石井 義人 |
| 二 | 寺内 崇幸 |
| 指 | 高橋 由伸 |
| 捕 | 實松 一成 |
| 投 | 澤村 拓一 |
| 一 | ボウカー |
| 指 | 矢野 謙次 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 中井 大介 | .323 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 亀井 善行 | .286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 坂本 勇人 | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 村田 修一 | .282 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 長野 久義 | .248 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 谷 佳知 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 石井 義人 | .234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 寺内 崇幸 | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 高橋 由伸 | .238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 實松 一成 | .148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 澤村 拓一 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ボウカー | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 矢野 謙次 | .307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 右 | 荒波 翔 |
| 二 | 内村 賢介 |
| 中 | モーガン |
| 一 | ブランコ |
| 三 | 筒香 嘉智 |
| 遊 | 山崎 憲晴 |
| 左 | 松本 啓二朗 |
| 捕 | 鶴岡 一成 |
| 投 | 藤井 秀悟 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 荒波 翔 | .240 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 内村 賢介 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | モーガン | .272 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ブランコ | .331 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 筒香 嘉智 | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 山崎 憲晴 | .286 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 松本 啓二朗 | .258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 鶴岡 一成 | .241 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 藤井 秀悟 | .048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 37 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||