公式戦
2013/4/24(水) 京セラドーム 25,868人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 右 | 長野 久義 |
| 中 | 鈴木 尚広 |
| 中 | 松本 哲也 |
| 遊 | 坂本 勇人 |
| 一 | 石井 義人 |
| 捕 | 阿部 慎之助 |
| 捕 | 實松 一成 |
| 一 | ロペス |
| 三 | 中井 大介 |
| 左 | ボウカー |
| 左 | 大田 泰示 |
| 三 | 村田 修一 |
| 右 | 矢野 謙次 |
| 二 | 脇谷 亮太 |
| 投 | 杉内 俊哉 |
| 遊 | 寺内 崇幸 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 長野 久義 | .240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 鈴木 尚広 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 松本 哲也 | .294 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 遊 | 坂本 勇人 | .360 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 石井 義人 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 阿部 慎之助 | .306 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 捕 | 實松 一成 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | ロペス | .301 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 中井 大介 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 左 | ボウカー | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 大田 泰示 | .192 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 村田 修一 | .316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 矢野 謙次 | .229 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 二 | 脇谷 亮太 | .259 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 杉内 俊哉 | .286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 寺内 崇幸 | .250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 44 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 石川 雄洋 |
| 二 | 内村 賢介 |
| 右 | 井手 正太郎 |
| 一 | ブランコ |
| 左 | ラミレス |
| 三 | 中村 紀洋 |
| 中 | 桑原 将志 |
| 捕 | 高城 俊人 |
| 投 | 井納 翔一 |
| 指 | 後藤 武敏 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 石川 雄洋 | .270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 内村 賢介 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 井手 正太郎 | .600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ブランコ | .358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | ラミレス | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 中村 紀洋 | .304 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 桑原 将志 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 高城 俊人 | .140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 井納 翔一 | .286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 後藤 武敏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||