公式戦
2012/10/7(日) 東京ドーム 45,062人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 坂本 勇人 |
| 遊 | 寺内 崇幸 |
| 二 | 藤村 大介 |
| 右 | 長野 久義 |
| 指 | 石井 義人 |
| 指 | 矢野 謙次 |
| 三 | 村田 修一 |
| 左 | 高橋 由伸 |
| 一 | 大田 泰示 |
| 右 | 松本 哲也 |
| 捕 | 實松 一成 |
| 投 | ホールトン |
| 三 | 古城 茂幸 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 坂本 勇人 | .311 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 寺内 崇幸 | .241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 藤村 大介 | .252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 長野 久義 | .301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 石井 義人 | .315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 矢野 謙次 | .307 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 | 村田 修一 | .252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 高橋 由伸 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 大田 泰示 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 松本 哲也 | .258 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 實松 一成 | .189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | ホールトン | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 古城 茂幸 | .209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 中 | 荒波 翔 |
| 遊 | 内村 賢介 |
| 三 | 筒香 嘉智 |
| 一 | 中村 紀洋 |
| 左 | 井手 正太郎 |
| 右 | 金城 龍彦 |
| 二 | 一輝 |
| 捕 | 高城 俊人 |
| 投 | 加賀美 希昇 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 荒波 翔 | .266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 内村 賢介 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 筒香 嘉智 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 中村 紀洋 | .276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 井手 正太郎 | .190 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 金城 龍彦 | .241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 一輝 | .175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 高城 俊人 | .168 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 加賀美 希昇 | .056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||