× | 金丸夢斗 | 投手 | 関大 | |
1位 | 石塚裕惺 | 内野手 | 花咲徳栄高 | |
2位 | 浦田俊輔 | 内野手 | 九産大 | |
3位 | 荒巻悠 | 内野手 | 上武大 | |
4位 | 石田充冴 | 投手 | 北星大付高 | |
5位 | 宮原駿介 | 投手 | 東海大静岡キャンパス | |
指名終了 |
育成 1位 |
坂本達也 | 捕手 | 富士大 | |
育成 2位 |
堀江正太郎 | 投手 | 文星芸術大附高 | |
育成 3位 |
鈴木圭晋 | 投手 | 横浜創学館高 | |
育成 4位 |
吹田志道 | 投手 | 弘前学院聖愛高 | |
育成 5位 |
西川歩 | 投手 | 山村学園高 | |
育成 6位 |
竹下徠空 | 内野手 | 明徳義塾高 | |
指名終了 |
× | 金丸夢斗 | 投手 | 関大 | |
1位 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 | |
2位 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 | |
3位 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス | |
4位 | 町田隼乙 | 捕手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | |
5位 | 佐野大陽 | 内野手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
指名終了 |
育成 1位 |
工藤泰成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
育成 2位 |
嶋村麟士朗 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | |
育成 3位 |
早川太貴 | 投手 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | |
育成 4位 |
川崎俊哲 | 内野手 | 石川ミリオンスターズ | |
指名終了 |
× | 金丸夢斗 | 投手 | 関大 | |
1位 | 竹田祐 | 投手 | 三菱重工West | |
2位 | 篠木健太郎 | 投手 | 法大 | |
3位 | 加藤響 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | |
4位 | 若松尚輝 | 投手 | 高知ファイティングドッグス | |
5位 | 田内真翔 | 内野手 | おかやま山陽高 | |
6位 | 坂口翔颯 | 投手 | 国学院大 | |
指名終了 |
× | 宗山塁 | 内野手 | 明大 | |
1位 | 佐々木泰 | 内野手 | 青学大 | |
2位 | 佐藤柳之介 | 投手 | 富士大 | |
3位 | 岡本駿 | 投手 | 甲南大 | |
4位 | 渡邉悠斗 | 内野手 | 冨士大 | |
5位 | 菊地ハルン | 投手 | 千葉学芸高 | |
指名終了 |
1位 | 中村優斗 | 投手 | 愛知工大 | |
2位 | モイセエフ・ニキータ | 外野手 | 豊川高 | |
3位 | 荘司宏太 | 投手 | セガサミー | |
4位 | 田中陽翔 | 内野手 | 健大高崎高 | |
5位 | 矢野泰二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
指名終了 |
育成 1位 |
根岸辰昇 | 内野手 | ノースカロライナA&T州立大 | |
育成 2位 |
廣澤優 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
育成 3位 |
下川隼佑 | 投手 | オイシックス新潟アルビレックスBC | |
育成 4位 |
松本龍之介 | 捕手 | 堺シュライクス | |
指名終了 |
1位 | 金丸夢斗 | 投手 | 関大 | |
2位 | 吉田聖弥 | 投手 | 西濃運輸 | |
3位 | 森駿太 | 内野手 | 桐光学園高 | |
4位 | 石伊雄太 | 捕手 | 日本生命 | |
5位 | 高橋幸佑 | 投手 | 北照高 | |
6位 | 有馬惠叶 | 投手 | 聖カタリナ高 | |
指名終了 |
× | 宗山塁 | 内野手 | 明大 | |
× | 柴田獅子 | 投手 | 福岡大大濠高 | |
1位 | 村上泰斗 | 投手 | 神戸弘陵高 | |
2位 | 庄子雄大 | 内野手 | 神奈川大 | |
3位 | 安徳駿 | 投手 | 富士大 | |
4位 | 宇野真仁朗 | 内野手 | 早実高 | |
5位 | 石見颯真 | 内野手 | 愛工大名電高 | |
6位 | 岩崎峻典 | 投手 | 東洋大 | |
指名終了 |
育成 1位 |
古川遼 | 投手 | 日本学園高 | |
育成 2位 |
曽布川ザイレン | 内野手 | 浜松商高 | |
育成 3位 |
大友宗 | 捕手 | 茨城アストロプラネッツ | |
育成 4位 |
広瀬結煌 | 内野手 | 市松戸高 | |
育成 5位 |
河野伸一朗 | 投手 | 宮崎学園高 | |
育成 6位 |
川口冬弥 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
育成 7位 |
津嘉山憲志郎 | 投手 | 神戸国際大付高 | |
育成 8位 |
相原雄太 | 投手 | 仙台大 | |
育成 9位 |
岡田皓一朗 | 投手 | 大商大 | |
育成 10位 |
漁府輝羽 | 外野手 | 東北福祉大 | |
育成 11位 |
木下勇人 | 外野手 | 千葉経大付高 | |
育成 12位 |
熊谷太雅 | 投手 | 東陵高 | |
育成 13位 |
塩士暖 | 投手 | 門前高 | |
指名終了 |
× | 宗山塁 | 内野手 | 明大 | |
1位 | 柴田獅子 | 投手 | 福岡大大濠高 | |
2位 | 藤田琉生 | 投手 | 東海大相模高 | |
3位 | 浅利太門 | 投手 | 明大 | |
4位 | 清水大暉 | 投手 | 前橋商高 | |
5位 | 山縣秀 | 内野手 | 早大 | |
6位 | 山城航太郎 | 投手 | 法大 | |
指名終了 |
1位 | 西川史礁 | 外野手 | 青学大 | |
2位 | 宮崎竜成 | 内野手 | ヤマハ | |
3位 | 一條力真 | 投手 | 東洋大 | |
4位 | 坂井遼 | 投手 | 関東 一高 | |
5位 | 廣池康志郎 | 投手 | 東海大九州キャンパス | |
6位 | 立松由宇 | 捕手 | 日本生命 | |
指名終了 |
1位 | 宗山塁 | 内野手 | 明大 | |
2位 | 徳山一翔 | 投手 | 環太平洋大 | |
3位 | 中込陽翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
4位 | 江原雅裕 | 投手 | 日鉄ステンレス | |
5位 | 吉納翼 | 外野手 | 早大 | |
6位 | 陽柏翔 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ | |
指名終了 |
育成 1位 |
岸本佑也 | 内野手 | 奈良大付高 | |
指名終了 |
× | 西川史礁 | 外野手 | 青学大 | |
1位 | 麦谷祐介 | 外野手 | 富士大 | |
2位 | 寺西成騎 | 投手 | 日体大 | |
3位 | 山口廉王 | 投手 | 仙台育英高 | |
4位 | 山中稜真 | 外野手 | 三菱重工East | |
5位 | 東山玲士 | 投手 | ENEOS | |
6位 | 片山楽生 | 投手 | NTT東日本 | |
指名終了 |
育成 1位 |
今坂幸暉 | 内野手 | 大院大高 | |
育成 2位 |
清水武蔵 | 内野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | |
育成 3位 |
上原堆我 | 投手 | 花咲徳栄高 | |
育成 4位 |
寺本聖一 | 外野手 | 広島経済大 | |
育成 5位 |
田島光祐 | 捕手 | 信濃グランセローズ | |
育成 6位 |
乾健斗 | 投手 | 霞ヶ浦高 | |
指名終了 |
× | 宗山塁 | 内野手 | 明大 | |
× | 石塚裕惺 | 内野手 | 花咲徳栄高 | |
1位 | 齋藤大翔 | 内野手 | 金沢高 | |
2位 | 渡部聖弥 | 外野手 | 大商大 | |
3位 | 狩生聖真 | 投手 | 佐伯鶴城高 | |
4位 | 林冠臣 | 外野手 | 日本経済大 | |
5位 | 篠原響 | 投手 | 福井工大福井高 | |
6位 | 龍山暖 | 捕手 | エナジックスポーツ高 | |
7位 | 古賀輝希 | 内野手 | 千曲川硬式野球クラブ | |
指名終了 |
育成 1位 |
冨士大和 | 投手 | 大宮東高 | |
育成 2位 |
佐藤太陽 | 内野手 | 神奈川大 | |
育成 3位 |
ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 内野手 | 大阪桐蔭高 | |
育成 4位 |
佐藤爽 | 投手 | 星槎道都大 | |
育成 5位 |
澤田遥斗 | 外野手 | 京都国際高 | |
育成 6位 |
福尾遥真 | 内野手 | 学法石川高 | |
育成 7位 |
ウメビンユオ・オケム明 | 外野手 | 旭川志峯高 | |
指名終了 |