@横浜スタジアム
| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 6 |
| 2007 | 4 |
| 2006 | 6 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 6 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 3 |
| 1999 | 3 |
| 1998 | 1 |
| 1997 | 2 |
| 1996 | 5 |
| 1995 | 4 |
| 1994 | 6 |
| 1993 | 5 |
| 1992 | 5 |
| 1991 | 5 |
| 1990 | 3 |
| 1989 | 6 |
| 1988 | 4 |
| 1987 | 5 |
| 1986 | 4 |
| 1985 | 4 |
| 1984 | 6 |
| 1983 | 3 |
| 1982 | 5 |
| 1981 | 6 |
| 1980 | 4 |
| 1979 | 2 |
| 1978 | 4 |
| 1977 | 6 |
| 1976 | 6 |
| 1975 | 5 |
| 1974 | 5 |
| 1973 | 5 |
| 1972 | 5 |
| 1971 | 3 |
| 1970 | 3 |
| 1969 | 3 |
| 1968 | 5 |
| 1967 | 4 |
| 1966 | 5 |
| 1965 | 4 |
| 1964 | 2 |
| 1963 | 5 |
| 1962 | 2 |
| 1961 | 6 |
| 1960 | 1 |
| 1959 | 6 |
| 1958 | 6 |
| 1957 | 6 |
| 1956 | 6 |
| 1955 | 6 |
| 1954 | 6 |
| 1953 | 5 |
| 1952 | 4 |
| 1951 | 6 |
| 1950 | 5 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 66 | 6 | .518 | 三浦大輔 |
| 71 | 69 | 3 | .507 | 三浦大輔 |
| 74 | 66 | 3 | .529 | 三浦大輔 |
| 73 | 68 | 2 | .518 | 三浦大輔 |
| 54 | 73 | 16 | .425 | 三浦大輔 |
| 56 | 58 | 6 | .491 | ラミレス |
| 71 | 69 | 3 | .507 | アレックス・ラミレス |
| 67 | 74 | 2 | .475 | アレックス・ラミレス |
| 73 | 65 | 5 | .529 | A.ラミレス |
| 69 | 71 | 3 | .493 | A.ラミレス |
| 62 | 80 | 1 | .437 | 中畑清 |
| 67 | 75 | 2 | .472 | 中畑清 |
| 64 | 79 | 1 | .448 | 中畑清 |
| 46 | 85 | 13 | .351 | 中畑清 |
| 47 | 86 | 11 | .353 | 尾花高夫 |
| 48 | 95 | 1 | .336 | 尾花高夫 |
| 51 | 93 | 0 | .354 | 大矢明彦 |
| 48 | 94 | 2 | .338 | 大矢明彦 |
| 71 | 72 | 1 | .497 | 大矢明彦 |
| 58 | 84 | 4 | .408 | 牛島和彦 |
| 69 | 70 | 7 | .496 | 牛島和彦 |
| 59 | 76 | 3 | .437 | 山下大輔 |
| 45 | 94 | 1 | .324 | 山下大輔 |
| 49 | 86 | 5 | .363 | 森祇晶 |
| 69 | 67 | 4 | .507 | 森祇晶 |
| 69 | 66 | 1 | .511 | 権藤博 |
| 71 | 64 | 0 | .526 | 権藤博 |
| 79 | 56 | 1 | .585 | 権藤博 |
| 72 | 63 | 0 | .533 | 大矢明彦 |
| 55 | 75 | 0 | .423 | 大矢明彦 |
| 66 | 64 | 0 | .508 | 近藤昭仁 |
| 61 | 69 | 0 | .469 | 近藤昭仁 |
| 57 | 73 | 0 | .438 | 近藤昭仁 |
| 61 | 69 | 1 | .469 |
須藤豊
江尻亮 |
| 64 | 66 | 1 | .492 | 須藤豊 |
| 64 | 66 | 3 | .492 | 須藤豊 |
| 47 | 80 | 3 | .370 | 古葉竹識 |
| 59 | 67 | 4 | .468 | 古葉竹識 |
| 56 | 68 | 6 | .452 | 古葉竹識 |
| 56 | 69 | 5 | .448 | 近藤貞雄 |
| 57 | 61 | 12 | .483 | 近藤貞雄 |
| 46 | 77 | 7 | .374 | 関根潤三 |
| 61 | 61 | 8 | .500 | 関根潤三 |
| 53 | 65 | 12 | .449 | 関根潤三 |
| 42 | 80 | 8 | .344 | 土井淳 |
| 59 | 62 | 9 | .488 | 土井淳 |
| 59 | 54 | 17 | .522 | 別当薫 |
| 64 | 57 | 9 | .529 | 別当薫 |
| 51 | 68 | 11 | .429 | 別当薫 |
| 45 | 78 | 7 | .366 | 秋山登 |
| 51 | 69 | 10 | .425 | 秋山登 |
| 55 | 69 | 6 | .444 | 宮崎剛 |
| 60 | 64 | 6 | .484 | 青田昇 |
| 57 | 69 | 4 | .452 | 別当薫 |
| 61 | 59 | 10 | .508 | 別当薫 |
| 69 | 57 | 4 | .548 | 別当薫 |
| 61 | 61 | 8 | .500 | 別当薫 |
| 59 | 71 | 3 | .454 | 別当薫 |
| 59 | 71 | 5 | .454 | 三原脩 |
| 52 | 78 | 0 | .400 | 三原脩 |
| 68 | 70 | 2 | .493 | 三原脩 |
| 80 | 58 | 2 | .580 | 三原脩 |
| 59 | 79 | 2 | .428 | 三原脩 |
| 71 | 59 | 4 | .546 | 三原脩 |
| 50 | 75 | 5 | .400 | 三原脩 |
| 70 | 56 | 4 | .556 | 三原脩 |
| 49 | 77 | 4 | .389 | 森茂雄 |
| 51 | 73 | 6 | .411 | 迫畑正巳 |
| 52 | 74 | 4 | .413 | 迫畑正巳 |
| 43 | 87 | 0 | .331 | 迫畑正巳 |
| 31 | 99 | 0 | .238 | 藤井勇 |
| 32 | 96 | 2 | .250 | 永沢武夫 |
| 52 | 77 | 1 | .403 | 小西得郎 |
| 58 | 62 | 0 | .483 | 小西得郎 |
| 40 | 64 | 4 | .385 |
中島治康
有馬義一 |
| 69 | 68 | 3 | .504 | 渡辺大陸 |