@甲子園
年 |
順 位 |
---|---|
2025 | 2 |
2024 | 2 |
2023 | 1 |
2022 | 3 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | 3 |
2018 | 6 |
2017 | 2 |
2016 | 4 |
2015 | 3 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 5 |
2011 | 4 |
2010 | 2 |
2009 | 4 |
2008 | 2 |
2007 | 3 |
2006 | 2 |
2005 | 1 |
2004 | 4 |
2003 | 1 |
2002 | 4 |
2001 | 6 |
2000 | 6 |
1999 | 6 |
1998 | 6 |
1997 | 5 |
1996 | 6 |
1995 | 6 |
1994 | 4 |
1993 | 4 |
1992 | 2 |
1991 | 6 |
1990 | 6 |
1989 | 5 |
1988 | 6 |
1987 | 6 |
1986 | 3 |
1985 | 1 |
1984 | 4 |
1983 | 4 |
1982 | 3 |
1981 | 3 |
1980 | 5 |
1979 | 4 |
1978 | 6 |
1977 | 4 |
1976 | 2 |
1975 | 3 |
1974 | 4 |
1973 | 2 |
1972 | 2 |
1971 | 5 |
1970 | 2 |
1969 | 2 |
1968 | 2 |
1967 | 3 |
1966 | 3 |
1965 | 3 |
1964 | 1 |
1963 | 3 |
1962 | 1 |
1961 | 4 |
1960 | 3 |
1959 | 2 |
1958 | 2 |
1957 | 2 |
1956 | 2 |
1955 | 3 |
1954 | 3 |
1953 | 2 |
1952 | 2 |
1951 | 3 |
1950 | 4 |
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
---|---|---|---|---|
74 | 63 | 6 | .540 | 藤川球児 |
74 | 63 | 6 | .540 | 岡田彰布 |
85 | 53 | 5 | .616 | 岡田彰布 |
68 | 71 | 4 | .489 | 矢野燿大 |
77 | 56 | 10 | .579 | 矢野燿大 |
60 | 53 | 7 | .531 | 矢野燿大 |
69 | 68 | 6 | .504 | 矢野燿大 |
62 | 79 | 2 | .440 | 金本知憲 |
78 | 61 | 4 | .561 | 金本知憲 |
64 | 76 | 3 | .457 | 金本知憲 |
70 | 71 | 2 | .496 | 和田豊 |
75 | 68 | 1 | .524 | 和田豊 |
73 | 67 | 4 | .521 | 和田豊 |
55 | 75 | 14 | .423 | 和田豊 |
68 | 70 | 6 | .493 | 真弓明信 |
78 | 63 | 3 | .553 | 真弓明信 |
67 | 73 | 4 | .479 | 真弓明信 |
82 | 59 | 3 | .582 | 岡田彰布 |
74 | 66 | 4 | .529 | 岡田彰布 |
84 | 58 | 4 | .592 | 岡田彰布 |
87 | 54 | 5 | .617 | 岡田彰布 |
66 | 70 | 2 | .485 | 岡田彰布 |
87 | 51 | 2 | .630 | 星野仙一 |
66 | 70 | 4 | .485 | 星野仙一 |
57 | 80 | 3 | .416 | 野村克也 |
57 | 78 | 1 | .422 | 野村克也 |
55 | 80 | 0 | .407 | 野村克也 |
52 | 83 | 0 | .385 | 吉田義男 |
62 | 73 | 1 | .459 | 吉田義男 |
54 | 76 | 0 | .415 | 藤田平 |
46 | 84 | 0 | .354 | 中村勝広 |
62 | 68 | 0 | .477 | 中村勝広 |
63 | 67 | 2 | .485 | 中村勝広 |
67 | 63 | 2 | .515 | 中村勝広 |
48 | 82 | 0 | .369 | 中村勝広 |
52 | 78 | 0 | .400 | 中村勝広 |
54 | 75 | 1 | .419 | 村山実 |
51 | 77 | 2 | .398 | 村山実 |
41 | 83 | 6 | .331 | 吉田義男 |
60 | 60 | 10 | .500 | 吉田義男 |
74 | 49 | 7 | .602 | 吉田義男 |
53 | 69 | 8 | .434 | 安藤統夫 |
62 | 63 | 5 | .496 | 安藤統男 |
65 | 57 | 8 | .533 | 安藤統男 |
67 | 58 | 5 | .536 | 中西太 |
54 | 66 | 10 | .450 |
D.ブレイザー
中西太 |
61 | 60 | 9 | .504 | D.ブレイザー |
41 | 80 | 9 | .339 | 後藤次男 |
55 | 63 | 12 | .466 | 吉田義男 |
72 | 45 | 13 | .615 | 吉田義男 |
68 | 55 | 7 | .553 | 吉田義男 |
57 | 64 | 9 | .471 | 金田正泰 |
64 | 59 | 7 | .520 | 金田正泰 |
71 | 56 | 3 | .559 | 村山実 |
57 | 64 | 9 | .471 | 村山実 |
77 | 49 | 4 | .611 | 村山実 |
68 | 59 | 3 | .535 | 後藤次男 |
72 | 58 | 3 | .554 | 藤本定義 |
70 | 60 | 6 | .538 | 藤本定義 |
64 | 66 | 5 | .492 |
杉下茂
藤本定義 |
71 | 66 | 3 | .518 | 藤本定義 |
80 | 56 | 4 | .588 | 藤本定義 |
69 | 70 | 1 | .496 | 藤本定義 |
75 | 55 | 3 | .577 | 藤本定義 |
60 | 67 | 3 | .472 |
金田正泰
藤本定義 |
64 | 62 | 4 | .508 | 金田正泰 |
62 | 59 | 9 | .512 | 田中義雄 |
72 | 58 | 0 | .554 | 田中義雄 |
73 | 54 | 3 | .575 | 藤村富美男 |
79 | 50 | 1 | .612 | 藤村富美男 |
71 | 57 | 2 | .555 |
岸一郎
藤村富美男 |
71 | 57 | 2 | .555 | 松木謙治郎 |
74 | 56 | 0 | .569 | 松木謙治郎 |
79 | 40 | 1 | .664 | 松木謙治郎 |
61 | 52 | 3 | .540 | 松木謙治郎 |
70 | 67 | 3 | .511 | 松木謙治郎 |