@バンテリンドーム
| 年 |
順 位 |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 4 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 5 |
| 2000 | 2 |
| 1999 | 1 |
| 1998 | 2 |
| 1997 | 6 |
| 1996 | 2 |
| 1995 | 5 |
| 1994 | 2 |
| 1993 | 2 |
| 1992 | 6 |
| 1991 | 2 |
| 1990 | 4 |
| 1989 | 3 |
| 1988 | 1 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 5 |
| 1985 | 5 |
| 1984 | 2 |
| 1983 | 5 |
| 1982 | 1 |
| 1981 | 5 |
| 1980 | 6 |
| 1979 | 3 |
| 1978 | 5 |
| 1977 | 3 |
| 1976 | 4 |
| 1975 | 2 |
| 1974 | 1 |
| 1973 | 3 |
| 1972 | 3 |
| 1971 | 2 |
| 1970 | 5 |
| 1969 | 4 |
| 1968 | 6 |
| 1967 | 2 |
| 1966 | 2 |
| 1965 | 2 |
| 1964 | 6 |
| 1963 | 2 |
| 1962 | 3 |
| 1961 | 2 |
| 1960 | 5 |
| 1959 | 2 |
| 1958 | 3 |
| 1957 | 3 |
| 1956 | 3 |
| 1955 | 2 |
| 1954 | 1 |
| 1953 | 3 |
| 1952 | 3 |
| 1951 | 2 |
| 1950 | 2 |
|
勝 数 |
負 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
監 督 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 0 | .355 | 井上一樹 |
| 63 | 78 | 2 | .447 | 井上一樹 |
| 60 | 75 | 8 | .444 | 立浪和義 |
| 56 | 82 | 5 | .406 | 立浪和義 |
| 66 | 75 | 2 | .468 | 立浪和義 |
| 55 | 71 | 17 | .437 | 与田剛 |
| 60 | 55 | 5 | .522 | 与田剛 |
| 68 | 73 | 2 | .482 | 与田剛 |
| 63 | 78 | 2 | .447 | 森繁和 |
| 59 | 79 | 5 | .428 | 森繁和 |
| 58 | 82 | 3 | .414 |
谷繁元信
森繁和 |
| 62 | 77 | 4 | .446 | 谷繁元信 |
| 67 | 73 | 4 | .479 | 谷繁元信 |
| 64 | 77 | 3 | .454 | 高木守道 |
| 75 | 53 | 16 | .586 | 高木守道 |
| 75 | 59 | 10 | .560 | 落合博満 |
| 79 | 62 | 3 | .560 | 落合博満 |
| 81 | 62 | 1 | .566 | 落合博満 |
| 71 | 68 | 5 | .511 | 落合博満 |
| 78 | 64 | 2 | .549 | 落合博満 |
| 87 | 54 | 5 | .617 | 落合博満 |
| 79 | 66 | 1 | .545 | 落合博満 |
| 79 | 56 | 3 | .585 | 落合博満 |
| 73 | 66 | 1 | .525 | 山田久志 |
| 69 | 66 | 5 | .511 | 山田久志 |
| 62 | 74 | 4 | .456 | 星野仙一 |
| 70 | 65 | 0 | .519 | 星野仙一 |
| 81 | 54 | 0 | .600 | 星野仙一 |
| 75 | 60 | 1 | .556 | 星野仙一 |
| 59 | 76 | 1 | .437 | 星野仙一 |
| 72 | 58 | 0 | .554 | 星野仙一 |
| 50 | 80 | 0 | .385 | 高木守道 |
| 69 | 61 | 0 | .531 | 高木守道 |
| 73 | 57 | 2 | .562 | 高木守道 |
| 60 | 70 | 0 | .462 | 高木守道 |
| 71 | 59 | 1 | .546 | 星野仙一 |
| 62 | 68 | 1 | .477 | 星野仙一 |
| 68 | 59 | 3 | .535 | 星野仙一 |
| 79 | 46 | 5 | .632 | 星野仙一 |
| 68 | 51 | 11 | .571 | 星野仙一 |
| 54 | 67 | 9 | .446 | 山内一弘 |
| 56 | 61 | 13 | .479 | 山内一弘 |
| 73 | 49 | 8 | .598 | 山内一弘 |
| 54 | 69 | 7 | .439 | 近藤貞雄 |
| 64 | 47 | 19 | .577 | 近藤貞雄 |
| 58 | 65 | 7 | .472 | 近藤貞雄 |
| 45 | 76 | 9 | .372 | 中利夫 |
| 59 | 57 | 14 | .509 | 中利夫 |
| 53 | 71 | 6 | .427 | 中利夫 |
| 64 | 61 | 5 | .512 | 与那嶺要 |
| 54 | 66 | 10 | .450 | 与那嶺要 |
| 69 | 53 | 8 | .566 | 与那嶺要 |
| 70 | 49 | 11 | .588 | 与那嶺要 |
| 64 | 61 | 5 | .512 | 与那嶺要 |
| 67 | 59 | 4 | .532 | 与那嶺要 |
| 65 | 60 | 5 | .520 | 水原茂 |
| 55 | 70 | 5 | .440 | 水原茂 |
| 59 | 65 | 6 | .476 | 水原茂 |
| 50 | 80 | 4 | .385 | 杉下茂 |
| 72 | 58 | 4 | .554 | 西沢道夫 |
| 76 | 54 | 2 | .585 | 西沢道夫 |
| 77 | 59 | 4 | .566 | 西沢道夫 |
| 57 | 83 | 0 | .407 |
杉浦清
西沢道夫 |
| 80 | 57 | 3 | .584 | 杉浦清 |
| 70 | 60 | 3 | .538 | 濃人貴実 |
| 72 | 56 | 2 | .562 | 濃人貴実 |
| 63 | 67 | 0 | .485 | 杉下茂 |
| 64 | 61 | 5 | .512 | 杉下茂 |
| 66 | 59 | 5 | .528 | 天知俊一 |
| 70 | 57 | 3 | .551 | 天知俊一 |
| 74 | 56 | 0 | .569 | 野口明 |
| 77 | 52 | 1 | .597 | 野口明 |
| 86 | 40 | 4 | .683 | 天知俊一 |
| 70 | 57 | 3 | .551 | 坪内道典 |
| 75 | 43 | 2 | .636 | 坪内道典 |
| 62 | 48 | 3 | .564 | 天知俊一 |
| 89 | 44 | 4 | .669 | 天知俊一 |