背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 上村知輝 |
14 | 内田健太 |
15 | 西村陸 |
16 | 下川隼佑 |
17 | 三上朋也 |
18 | 吉田一将 |
19 | 小林慶祐 |
21 | 牧野憲伸 |
23 | 薮田和樹 |
26 | 目黒宏也 |
28 | 飯田大翔 |
29 | 山田拓朗 |
30 | 能登嵩都 |
31 | 安城健汰 |
34 | 伊禮海斗 |
41 | 鈴木颯人 |
43 | 八神辰大 |
45 | 前川哲 |
46 | 木口広大 |
48 | 舘池亮佑 |
54 | 田中択磨 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 上村知輝 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
14 | 内田健太 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
15 | 西村陸 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
16 | 下川隼佑 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
17 | 三上朋也 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
18 | 吉田一将 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
19 | 小林慶祐 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
21 | 牧野憲伸 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
23 | 薮田和樹 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
26 | 目黒宏也 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
28 | 飯田大翔 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
29 | 山田拓朗 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
30 | 能登嵩都 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
31 | 安城健汰 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
34 | 伊禮海斗 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
41 | 鈴木颯人 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
43 | 八神辰大 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
45 | 前川哲 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
46 | 木口広大 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
48 | 舘池亮佑 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- | |
54 | 田中択磨 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 上村知輝 |
14 | 内田健太 |
15 | 西村陸 |
16 | 下川隼佑 |
17 | 三上朋也 |
18 | 吉田一将 |
19 | 小林慶祐 |
21 | 牧野憲伸 |
23 | 薮田和樹 |
26 | 目黒宏也 |
28 | 飯田大翔 |
29 | 山田拓朗 |
30 | 能登嵩都 |
31 | 安城健汰 |
34 | 伊禮海斗 |
41 | 鈴木颯人 |
43 | 八神辰大 |
45 | 前川哲 |
46 | 木口広大 |
48 | 舘池亮佑 |
54 | 田中択磨 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 上村知輝 | 2.93 | 48 | 5 | 5 | 46 | .500 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 6.07 | 25 | 15 | 41 | 2 | 24 | 2 | 4.70 | |
14 | 内田健太 | 7.49 | 37 | 1 | 1 | 33 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.42 | 28 | 28 | 42 | 5 | 14 | 2 | 3.74 | |
15 | 西村陸 | 3.18 | 62 | 4 | 5 | 62 1/3 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.75 | 26 | 22 | 58 | 2 | 13 | 3 | 1.88 | |
16 | 下川隼佑 | 3.86 | 40 | 4 | 8 | 112 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8.20 | 59 | 48 | 108 | 9 | 43 | 9 | 3.46 | |
17 | 三上朋也 | 3.55 | 47 | 4 | 4 | 45 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.11 | 19 | 18 | 45 | 2 | 18 | 3 | 3.55 | |
18 | 吉田一将 | 2.21 | 36 | 1 | 3 | 36 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.36 | 10 | 9 | 33 | 2 | 6 | 0 | 1.47 | |
19 | 小林慶祐 | 4.06 | 26 | 1 | 2 | 31 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.94 | 15 | 14 | 36 | 2 | 9 | 0 | 2.61 | |
21 | 牧野憲伸 | 4.24 | 23 | 3 | 9 | 121 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5.73 | 62 | 57 | 139 | 10 | 38 | 0 | 2.83 | |
23 | 薮田和樹 | 3.65 | 26 | 5 | 10 | 143 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.41 | 70 | 58 | 134 | 9 | 75 | 3 | 4.72 | |
26 | 目黒宏也 | 5.75 | 18 | 4 | 7 | 87 2/3 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.62 | 61 | 56 | 103 | 5 | 47 | 3 | 4.83 | |
28 | 飯田大翔 | 6.15 | 17 | 1 | 7 | 45 1/3 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.75 | 39 | 31 | 54 | 6 | 24 | 1 | 4.76 | |
29 | 山田拓朗 | 6.60 | 16 | 0 | 1 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.00 | 11 | 11 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6.00 | |
30 | 能登嵩都 | 4.88 | 35 | 5 | 4 | 83 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.42 | 48 | 45 | 84 | 2 | 52 | 2 | 5.64 | |
31 | 安城健汰 | 4.00 | 18 | 0 | 5 | 63 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.86 | 41 | 28 | 59 | 5 | 37 | 7 | 5.29 | |
34 | 伊禮海斗 | 5.91 | 34 | 1 | 0 | 32 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.50 | 23 | 21 | 38 | 1 | 15 | 1 | 4.22 | |
41 | 鈴木颯人 | 4.55 | 21 | 1 | 1 | 27 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.16 | 16 | 14 | 30 | 4 | 7 | 1 | 2.28 | |
43 | 八神辰大 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
45 | 前川哲 | 5.97 | 17 | 0 | 1 | 34 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.23 | 24 | 23 | 30 | 2 | 34 | 3 | 8.83 | |
46 | 木口広大 | 7.56 | 14 | 0 | 0 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.32 | 14 | 14 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3.78 | |
48 | 舘池亮佑 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
54 | 田中択磨 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |